 
     
      | SL-F1100型平皮带 | |
|---|---|
| 类型: | 平皮带 | 
| 材质: | 聚氨酯,聚酯 | 
| 齿型: | 平皮带 | 
| 适用范围: | 食品运输 | 
| 适用环境: | 耐菌,耐霉 | 
什么是SL-F1100型平皮带:
平胶带又称为传动带,包括普通平皮带、编织带、复合平皮带、高速带等。一般采用优质全棉帆布作为骨架层,帆布表面擦、贴适量胶料后,再由多层胶帆布粘合在一起构成平胶带,平胶带具有强度高、耐老化、屈挠性能好、使用伸长率小等优良性能。SL-F1100型平皮带无表面包覆,是滑动性、剥离性优异的输送带。适用于输送物品的排列、胚料输送。输送未包装的食品用的标准输送带。
	平皮带材料
	
	   平皮带他是传送带的一种,在运行中可以起到缓冲的作用,可以防止被动机卡死源动机,也可以轻易地实现非平行配合传动。
	   普通平皮带:普通平皮带是由数层的挂胶帆布粘黏而成的,他分为包边式和开放式两种。
	   编织带:编织带则包括棉织,毛织,缝合棉布带,丝织,麻织和尼龙编织带。编织带的表面分为覆胶和不覆胶两种。
	   复合平皮带:复合平皮带又称作高强度平皮带,是一种以改性聚酰胺片作为承载层,工作表面覆盖以铬鞣革或弹性胶体做成的摩擦层,在非工作面黏上橡胶部或者是特殊织物层。
	   高速带:高速带顾名思义就是高速运转的平皮带,对于运行时带速大于30m/s,转轴转速在10000r/min到50000r/min之间的都可以称之为高速带。
	
	pu平皮带耐油吗
	
	   PU平皮带又叫聚氨酯平皮带,是以聚氨酯作为平皮带的强力层而制作而成的。平皮带具有抗拉能力较大,预紧力的保持性能比较好,耐湿性能好,拥有耐油和耐热的特性。平皮带带体的传动性能强度较高,柔韧性较好,运行的时候具有吸振性,传动相对比较平稳,寿命也较高。
	   PU同步带在受热以后进行启动的话可能会出现平皮带打滑的现象,这个时候我们就需要检查一下平皮带的张紧系统,看看是不是平皮带的张紧力过松动原因。如果是的话则需要适当的调整张紧力。
| 型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 皮带宽度 (mm) | #4 | 层数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					SL-F1100-10-[0.5-20/0.01] | 5天 | 10 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-15-[0.5-20/0.01] | 5天 | 15 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-20-[0.5-20/0.01] | 5天 | 20 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-25-[0.8-20/0.01] | 5天 | 25 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-30-[0.8-20/0.01] | 5天 | 30 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-35-[0.8-20/0.01] | 5天 | 35 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-40-[0.8-20/0.01] | 5天 | 40 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-50-[0.8-20/0.01] | 5天 | 50 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-60-[0.8-20/0.01] | 5天 | 60 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-70-[0.8-20/0.01] | 5天 | 70 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-75-[0.5-20/0.01] | 5天 | 75 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-80-[0.5-20/0.01] | 5天 | 80 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-90-[0.5-20/0.01] | 5天 | 90 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-100-[0.8-20/0.01] | 5天 | 100 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-110-[0.8-20/0.01] | 5天 | 110 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-120-[0.8-20/0.01] | 5天 | 120 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-125-[0.8-20/0.01] | 5天 | 125 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-130-[0.8-20/0.01] | 5天 | 130 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-140-[0.8-20/0.01] | 5天 | 140 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-150-[0.8-20/0.01] | 5天 | 150 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-160-[0.8-20/0.01] | 5天 | 160 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-170-[0.8-20/0.01] | 5天 | 170 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-180-[0.8-20/0.01] | 5天 | 180 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-190-[0.5-20/0.01] | 5天 | 190 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-200-[0.8-20/0.01] | 5天 | 200 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-210-[0.5-20/0.01] | 5天 | 210 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-220-[0.5-20/0.01] | 5天 | 220 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-230-[0.5-20/0.01] | 5天 | 230 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-240-[0.5-20/0.01] | 5天 | 240 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-250-[0.8-20/0.01] | 5天 | 250 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-260-[0.5-20/0.01] | 5天 | 260 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-270-[0.5-20/0.01] | 5天 | 270 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-280-[0.5-20/0.01] | 5天 | 280 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-290-[0.5-20/0.01] | 5天 | 290 | 0.5~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-300-[0.8-20/0.01] | 5天 | 300 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-310-[0.8-20/0.01] | 5天 | 310 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-320-[0.8-20/0.01] | 5天 | 320 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-330-[0.8-20/0.01] | 5天 | 330 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-340-[0.8-20/0.01] | 5天 | 340 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-350-[0.8-20/0.01] | 5天 | 350 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-360-[0.8-20/0.01] | 5天 | 360 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-370-[0.8-20/0.01] | 5天 | 370 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-380-[0.8-20/0.01] | 5天 | 380 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-390-[0.8-20/0.01] | 5天 | 390 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-400-[0.8-20/0.01] | 5天 | 400 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-410-[0.8-20/0.01] | 5天 | 410 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-420-[0.8-20/0.01] | 5天 | 420 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-430-[0.8-20/0.01] | 5天 | 430 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-440-[0.8-20/0.01] | 5天 | 440 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-450-[0.8-20/0.01] | 5天 | 450 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-460-[0.8-20/0.01] | 5天 | 460 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-470-[0.8-20/0.01] | 5天 | 470 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-480-[0.8-20/0.01] | 5天 | 480 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-490-[0.8-20/0.01] | 5天 | 490 | 0.8~20 | 1层 | ||
| 
					SL-F1100-500-[0.8-20/0.01] | 5天 | 500 | 0.8~20 | 1层 | 
 
    


|  EPVB2型平皮带 |  LHBLWN型平皮带 |  YSBLGN型平皮带 |  FBLG型平皮带 |