当前位置:奇龙同步带厂 > 同步带轮公差
同步轮外径公差 | |
轮外径 | 允许偏差 |
≤25.4 |
+0.05 0 |
25.40-50.80 |
+0.08 0 |
50.80-101.60 |
+0.10 0 |
101.60-177.80 |
+0.13 0 |
177.80-304.80 |
+0.15 0 |
304.80-508.00 |
+0.18 0 |
508.00 |
+0.20 0 |
同步轮节距公差 | ||
轮外径 | 允许差值 | |
任意两相临齿间 | 90弧内约允差 | |
≤25.40 0 | 0.03 | 0.05 |
>25.40-50.80 | 0.03 | 0.08 |
>50.80-101.60 | 0.03 | 0.10 |
>101.60-177.80 | 0.03 | 0.13 |
>177.80-304.80 | 0.03 | 0.15 |
>304.80-508.00 | 0.03 | 0.18 |
>508.00 | 0.03 | 0.20 |
同步轮端面允许跳动量 | |
轮外径 | 允许跳动量 |
≤101.60 | 0.10 |
>101.60-254.00 | 轮外径×0.001 |
>254.00 | 0.25+(轮外径-254.00)×0.005 |
同步轮径向允许跳动量 | |
轮外径 | 允许值 |
≤203.20 | 0.13 |