5M型圆弧齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨酯,PU,尼龙帆布,氯丁橡胶,玻璃纤维线 |
齿型: | 单面齿,圆弧齿 |
适用范围: | 纺织、机床、烟草、通讯电缆、冶金、仪表仪器、矿山、汽车 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是5M型同步带
5M型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。5M型同步带主要应用于小封装和高速运转,具有节省空间和高度稳定的的特点。广泛应用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
同步带长度计算
在日常的工作中,我们需要根据需要选择不同的同步带和同步带轮。但是每种机械仪器的同步带长度都是不一样的,那么我们要如何来计算自己所要买的同步带的长度从而使自己买来的同步带可以准确的用到自己的机械仪器上面呢,那么就需要我们来通过公式计算所需要的长度了。
我们设大滚轮的半径为r1小滚轮的半径r2 ,2个滚轮中心距离d ,那么总长度就是与大轮相贴的部分+与小轮相贴的部分+悬空长度,即:
r1*2arccos((r1-r2)/d)+r2*(2PI-2arccos((r1-r2)/d))+2*(d**2-(r1-r2)**2)**0.5
需要注意一下的是这里的PI是圆周率 ,arccos是反余弦函数。
同步带保养和储存
橡胶胶体是同步带是传动皮带的重要组成,而橡胶产品一直处于老化进程中。如果一直处于正常的工作环境中,皮带是可以达到一个理想的使用寿命,但是实际的使用过程中,因为我们使用不当而导致皮带的加快老化。
1.环境温度因素:同步带工作环境处于发动机舱、高压缩比、涡轮增压等等附近,那么高温所给皮带带来的是巨大的危害,使用寿命将急剧下降。
2.传动系统因素:在传动系统中就只有传动皮带属于橡胶件,所以对传动系统要求很高,任何部件的异常都会导致皮带与干涉将严重损害传动带。
3.飞溅异物影响:由于汽车行驶状况复杂多变,极有可能因为外部所飞来的异物溅到皮带上,同样也会对皮带产生巨大的损害。
4.润滑油因素:润滑油脂也会对皮带产生不可估量的危害,使用或存放皮带时都应谨慎。
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
180-Htd5M | 180.00 | 36 | 720-Htd5M | 720.00 | 144 |
210-Htd5M | 210.00 | 42 | 730-Htd5M | 730.00 | 146 |
225-Htd5M | 225.00 | 45 | 950-Htd5M | 950.00 | 190 |
235-Htd5M | 235.00 | 47 | 960-Htd5M | 960.00 | 192 |
250-Htd5M | 250.00 | 50 | 965-Htd5M | 965.00 | 193 |
265-Htd5M | 265.00 | 53 | 975-Htd5M | 975.00 | 195 |
280-Htd5M | 280.00 | 56 | 980-Htd5M | 980.00 | 196 |
285-Htd5M | 285.00 | 57 | 1000-Htd5M | 1000.00 | 200 |
295-Htd5M | 295.00 | 59 | 1050-Htd5M | 1050.00 | 210 |
300-Htd5M | 300.00 | 60 | 1080-Htd5M | 1080.00 | 216 |
305-Htd5M | 305.00 | 61 | 1100-Htd5M | 1100.00 | 220 |
310-Htd5M | 310.00 | 62 | 1125-Htd5M | 1125.00 | 225 |
320-Htd5M | 320.00 | 64 | 1145-Htd5M | 1145.00 | 229 |
325-Htd5M | 325.00 | 65 | 1150-Htd5M | 1150.00 | 230 |
330-Htd5M | 330.00 | 66 | 1160-Htd5M | 1160.00 | 232 |
335-Htd5M | 335.00 | 67 | 1175-Htd5M | 1175.00 | 235 |
340-Htd5M | 340.00 | 68 | 1190-Htd5M | 1190.00 | 238 |
345-Htd5M | 345.00 | 69 | 1200-Htd5M | 1200.00 | 240 |
350-Htd5M | 350.00 | 70 | 1210-Htd5M | 1210.00 | 242 |
355-Htd5M | 355.00 | 71 | 1225-Htd5M | 1225.00 | 245 |
360-Htd5M | 360.00 | 72 | 1250-Htd5M | 1250.00 | 250 |
365-Htd5M | 365.00 | 63 | 1270-Htd5M | 1270.00 | 254 |
375-Htd5M | 375.00 | 75 | 1340-Htd5M | 1340.00 | 268 |
385-Htd5M | 385.00 | 77 | 1350-Htd5M | 1350.00 | 270 |
400-Htd5M | 400.00 | 80 | 1380-Htd5M | 1380.00 | 276 |
405-Htd5M | 405.00 | 81 | 1400-Htd5M | 1400.00 | 280 |
410-Htd5M | 410.00 | 82 | 1420-Htd5M | 1420.00 | 284 |
420-Htd5M | 420.00 | 84 | 1455-Htd5M | 1455.00 | 291 |
425-Htd5M | 425.00 | 85 | 1490-Htd5M | 1490.00 | 298 |
450-Htd5M | 450.00 | 90 | 1500-Htd5M | 1500.00 | 300 |
460-Htd5M | 460.00 | 92 | 1595-Htd5M | 1595.00 | 319 |
470-Htd5M | 470.00 | 94 | 1690-Htd5M | 1690.00 | 338 |
475-Htd5M | 475.00 | 95 | 1700-Htd5M | 1700.00 | 340 |
480-Htd5M | 480.00 | 96 | 1720-Htd5M | 1720.00 | 344 |
490-Htd5M | 490.00 | 98 | 1760-Htd5M | 1760.00 | 352 |
500-Htd5M | 500.00 | 100 | 1800-Htd5M | 1800.00 | 360 |
505-Htd5M | 505.00 | 101 | 1870-Htd5M | 1870.00 | 374 |
520-Htd5M | 520.00 | 104 | 2000-Htd5M | 2000.00 | 400 |
525-Htd5M | 525.00 | 105 | 2050-Htd5M | 2050.00 | 410 |
530-Htd5M | 530.00 | 106 | 2100-Htd5M | 2100.00 | 420 |
535-Htd5M | 535.00 | 107 | 2250-Htd5M | 2250.00 | 450 |
540-Htd5M | 540.00 | 108 | 2350-Htd5M | 2350.00 | 470 |
550-Htd5M | 550.00 | 110 | 2500-Htd5M | 2500.00 | 500 |
560-Htd5M | 560.00 | 112 | 3255-Htd5M | 3255.00 | 651 |
565-Htd5M | 565.00 | 113 | 3750-Htd5M | 3750.00 | 750 |
570-Htd5M | 570.00 | 114 | 3770-Htd5M | 3770.00 | 754 |
575-Htd5M | 575.00 | 115 | 740-Htd5M | 740.00 | 148 |
580-Htd5M | 580.00 | 116 | 745-Htd5M | 745.00 | 149 |
585-Htd5M | 585.00 | 117 | 750-Htd5M | 750.00 | 150 |
590-Htd5M | 590.00 | 118 | 755-Htd5M | 755.00 | 151 |
600-Htd5M | 600.00 | 120 | 770-Htd5M | 770.00 | 154 |
610-Htd5M | 610.00 | 122 | 780-Htd5M | 780.00 | 156 |
615-Htd5M | 615.00 | 123 | 800-Htd5M | 800.00 | 160 |
625-Htd5M | 625.00 | 125 | 810-Htd5M | 810.00 | 162 |
630-Htd5M | 630.00 | 126 | 815-Htd5M | 815.00 | 163 |
635-Htd5M | 635.00 | 127 | 825-Htd5M | 825.00 | 165 |
640-Htd5M | 640.00 | 128 | 830-Htd5M | 830.00 | 166 |
645-Htd5M | 645.00 | 129 | 835-Htd5M | 835.00 | 167 |
650-Htd5M | 650.00 | 130 | 845-Htd5M | 845.00 | 169 |
655-Htd5M | 655.00 | 131 | 850-Htd5M | 850.00 | 170 |
670-Htd5M | 670.00 | 134 | 860-Htd5M | 860.00 | 172 |
690-Htd5M | 690.00 | 138 | 890-Htd5M | 890.00 | 178 |
695-Htd5M | 695.00 | 139 | 900-Htd5M | 900.00 | 180 |
700-Htd5M | 700.00 | 140 | 920-Htd5M | 920.00 | 184 |
710-Htd5M | 710.00 | 142 | 925-Htd5M | 925.00 | 185 |
715-Htd5M | 715.00 | 143 | 935-Htd5M | 935.00 | 187 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |