 
     
      | P5M型圆弧齿同步带 | |
|---|---|
| 类型: | 同步带 | 
| 材质: | 橡胶,聚氨酯,PU,尼龙帆布,氯丁橡胶,玻璃纤维线 | 
| 齿型: | 单面齿,圆弧齿 | 
| 适用范围: | 纺织、机床、烟草、通讯电缆、冶金、仪表仪器、矿山、汽车 | 
| 适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 | 
	什么是P5M型同步带:
	 
	   P5M型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。P5M型同步带主要应用于小封装和高速运转,具有节省空间和高度稳定的的特点。广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
	 
	同步带有什么优点
	 
| 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 
| 180-RPP5M | 180.00 | 36 | 670-RPP5M | 670.00 | 134 | 
| 225-RPP5M | 225.00 | 45 | 675-RPP5M | 675.00 | 135 | 
| 235-RPP5M | 235.00 | 47 | 700-RPP5M | 700.00 | 140 | 
| 245-RPP5M | 245.00 | 49 | 705-RPP5M | 705.00 | 141 | 
| 255-RPP5M | 255.00 | 51 | 710-RPP5M | 710.00 | 142 | 
| 265-RPP5M | 265.00 | 53 | 725-RPP5M | 725.00 | 145 | 
| 270-RPP5M | 270.00 | 54 | 740-RPP5M | 740.00 | 148 | 
| 285-RPP5M | 285.00 | 57 | 755-RPP5M | 755.00 | 151 | 
| 298-RPP5M | 298.00 | 59.6 | 780-RPP5M | 780.00 | 156 | 
| 300-RPP5M | 300.00 | 60 | 800-RPP5M | 800.00 | 160 | 
| 305-RPP5M | 305.00 | 61 | 835-RPP5M | 835.00 | 167 | 
| 325-RPP5M | 325.00 | 65 | 850-RPP5M | 850.00 | 170 | 
| 345-RPP5M | 345.00 | 69 | 890-RPP5M | 890.00 | 178 | 
| 350-RPP5M | 350.00 | 70 | 935-RPP5M | 935.00 | 187 | 
| 375-RPP5M | 375.00 | 75 | 940-RPP5M | 940.00 | 188 | 
| 400-RPP5M | 400.00 | 80 | 950-RPP5M | 950.00 | 190 | 
| 420-RPP5M | 420.00 | 84 | 980-RPP5M | 980.00 | 196 | 
| 425-RPP5M | 425.00 | 85 | 1000-RPP5M | 1000.00 | 200 | 
| 450-RPP5M | 450.00 | 90 | 1050-RPP5M | 1050.00 | 210 | 
| 455-RPP5M | 455.00 | 91 | 1100-RPP5M | 1100.00 | 220 | 
| 460-RPP5M | 460.00 | 92 | 1125-RPP5M | 1125.00 | 225 | 
| 465-RPP5M | 465.00 | 93 | 1195-RPP5M | 1195.00 | 239 | 
| 475-RPP5M | 475.00 | 95 | 1200-RPP5M | 1200.00 | 240 | 
| 500-RPP5M | 500.00 | 100 | 1240-RPP5M | 1240.00 | 248 | 
| 525-RPP5M | 525.00 | 105 | 1270-RPP5M | 1270.00 | 254 | 
| 535-RPP5M | 535.00 | 107 | 1420-RPP5M | 1420.00 | 284 | 
| 550-RPP5M | 550.00 | 110 | 1595-RPP5M | 1595.00 | 319 | 
| 565-RPP5M | 565.00 | 113 | 1690-RPP5M | 1690.00 | 338 | 
| 575-RPP5M | 575.00 | 115 | 1790-RPP5M | 1790.00 | 358 | 
| 580-RPP5M | 580.00 | 116 | 1800-RPP5M | 1800.00 | 360 | 
| 600-RPP5M | 600.00 | 120 | 1895-RPP5M | 1895.00 | 379 | 
| 610-RPP5M | 610.00 | 122 | 2000-RPP5M | 2000.00 | 400 | 
| 635-RPP5M | 635.00 | 127 | 2250-RPP5M | 2250.00 | 450 | 
| 640-RPP5M | 640.00 | 128 | 3500-RPP5M | 3500.00 | 700 | 
 
    





|  D-5M型双面齿同步带 |  D-3M型双面齿同步带 |  XL型梯形齿同步带 |  T20型梯形齿同步带 |