 
     
      | GBLDSG型平皮带 | |
|---|---|
| 类型: | 平皮带 | 
| 材质: | 聚氨酯,聚酯 | 
| 齿型: | 平皮带 | 
| 适用范围: | 食品,药品 | 
| 适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 | 
什么是GBLDSG型平皮带:
平胶带又称为传动带,包括普通平皮带、编织带、复合平皮带、高速带等。一般采用优质全棉帆布作为骨架层,帆布表面擦、贴适量胶料后,再由多层胶帆布粘合在一起构成平胶带,平胶带具有强度高、耐老化、屈挠性能好、使用伸长率小等优良性能。GBLDSG型平皮带是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。利用纹理的表面形状,用于散状物体的水平传送。对不含食品油或熔敷剂的机械油非常有效。
	平皮带材料
	
	   平皮带他是传送带的一种,在运行中可以起到缓冲的作用,可以防止被动机卡死源动机,也可以轻易地实现非平行配合传动。
	   普通平皮带:普通平皮带是由数层的挂胶帆布粘黏而成的,他分为包边式和开放式两种。
	   编织带:编织带则包括棉织,毛织,缝合棉布带,丝织,麻织和尼龙编织带。编织带的表面分为覆胶和不覆胶两种。
	   复合平皮带:复合平皮带又称作高强度平皮带,是一种以改性聚酰胺片作为承载层,工作表面覆盖以铬鞣革或弹性胶体做成的摩擦层,在非工作面黏上橡胶部或者是特殊织物层。
	   高速带:高速带顾名思义就是高速运转的平皮带,对于运行时带速大于30m/s,转轴转速在10000r/min到50000r/min之间的都可以称之为高速带。
	 
	平皮带传动优点
	
	   1、平皮带传动时能够起到缓冲和吸振的效果,传动较为平稳,噪音较低,无油无污染。
	   2、平皮带传动时依靠摩擦来进行传动,带和带轮之间是存在着弹性滑动的。
	   3、当过载是可能发生打滑的现象,这样是为了防止其他零件在过载是发生损坏。
	   4、平皮带传动适用于两个轴的中心距较大的传动中,由于他的结构点,便于加工,装配和维修。
	   5、平皮带传动时外部轮廓的尺寸较大,使用的效率低,带体的寿命较短,在传动中对于轴的作用力较大。
	   6、平皮带传动由于本身传动平稳。
| 型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 皮带宽度W (mm) | 颜色 | 层数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					GBLDSG50-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 50 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG60-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 60 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG70-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 70 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG80-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 80 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG90-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 90 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG100-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 100 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG110-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 110 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG120-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 120 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG130-[0.52-20/0.01] | 13天~ | - | 130 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG140-[0.56-20/0.01] | 13天~ | - | 140 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG150-[0.6-20/0.01] | 13天~ | - | 150 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG160-[0.64-20/0.01] | 13天~ | - | 160 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG170-[0.68-20/0.01] | 13天~ | - | 170 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG180-[0.72-20/0.01] | 13天~ | - | 180 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG190-[0.76-20/0.01] | 13天~ | - | 190 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG200-[0.8-20/0.01] | 13天~ | - | 200 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG210-[0.84-20/0.01] | 13天~ | - | 210 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG220-[0.88-20/0.01] | 13天~ | - | 220 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG230-[0.92-20/0.01] | 13天~ | - | 230 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG240-[0.96-20/0.01] | 13天~ | - | 240 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG250-[1-20/0.01] | 13天~ | - | 250 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG260-[1.04-20/0.01] | 13天~ | - | 260 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG270-[1.08-20/0.01] | 13天~ | - | 270 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG280-[1.12-20/0.01] | 13天~ | - | 280 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG290-[1.16-20/0.01] | 13天~ | - | 290 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG300-[1.2-20/0.01] | 13天~ | - | 300 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG310-[1.24-20/0.01] | 13天~ | - | 310 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG320-[1.28-20/0.01] | 13天~ | - | 320 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG330-[1.32-20/0.01] | 13天~ | - | 330 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG340-[1.36-20/0.01] | 13天~ | - | 340 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG350-[1.4-20/0.01] | 13天~ | - | 350 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG360-[1.44-20/0.01] | 13天~ | - | 360 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG370-[1.48-20/0.01] | 13天~ | - | 370 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG380-[1.52-20/0.01] | 13天~ | - | 380 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG390-[1.56-20/0.01] | 13天~ | - | 390 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG400-[1.6-20/0.01] | 13天~ | - | 400 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG410-[1.64-20/0.01] | 13天~ | - | 410 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG420-[1.68-20/0.01] | 13天~ | - | 420 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG430-[1.72-20/0.01] | 13天~ | - | 430 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG440-[1.76-20/0.01] | 13天~ | - | 440 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG450-[1.8-20/0.01] | 13天~ | - | 450 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG460-[1.84-20/0.01] | 13天~ | - | 460 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG470-[1.88-20/0.01] | 13天~ | - | 470 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG480-[1.92-20/0.01] | 13天~ | - | 480 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG490-[1.96-20/0.01] | 13天~ | - | 490 | 绿色 | 1 | |
| 
					GBLDSG500-[2-20/0.01] | 13天~ | - | 500 | 绿色 | 1 | 
 
    


|  FBLG型平皮带 |  EPVB2型平皮带 |  YSBLGN型平皮带 |  LHBLWN型平皮带 |