当前位置:奇龙同步带厂 > 帮助中心 > XL型同步带轮尺寸表

XL型同步带轮尺寸表


XL型标准皮带宽037(9.5mm)
规格 齿数 形状 节径 外径 W L K X 轮毂
直径
内孔 透孔
外径
档边
外径
档边
内径
档边型号
10XL 10 AB 16.17 15.66 15 23 11 - 9.5 6 - 23 12 F-102312
11XL 11 AB 17.79 17.28 15 23 11 - 9.5 6 - 23 13 F-102313
12XL 12 AB 19.40 18.90 15 23 11 - 10 6 - 25 14 F-102514
14XL 14 AB 22.64 22.13 15 23 11 - 15 6 - 28 18 F-102818
15XL 15 AB 24.26 23.75 15 23 11 - 15 6 - 28 18 F-102818
16XL 16 AB 25.87 25.36 15 23 11 - 16 6 - 31 20 F-103120
18XL 18 AB 29.11 28.60 15 23 11 - 22 6 - 33 22 F-103322
19XL 19 AB 30.72 30.22 15 23 11 - 24 6 - 35 22 F-103522
20XL 20 AB 32.34 31.83 15 23 11 - 27 6 - 38 26 F-103826
21XL 21 AB 33.96 33.45 15 23 11 - 28 6 - 38 26 F-103826
22XL 22 AB 35.57 35.07 15 23 11 - 29 6 - 43 28 F-104328
24XL 24 AB 38.81 38.30 15 23 11 - 33 8 - 44 32 F-104432
25XL 25 AB 40.43 39.92 15 23 11 - 38 8 - 44 32 F-104432
26XL 26 AB 42.04 41.53 15 23 11 - 38 8 - 47 34 F-104734
28XL 28 AB 45.28 44.77 15 23 11 - 38 8 - 48 36 F-104836
30XL 30 AB 48.51 48.00 15 23 11 - 38 8 - 55 39 F-105539
32XL 32 AB 51.74 51.24 16 23 11 - 38 8 - 57 41 F-155741
34XL 34 AB 54.98 54.47 16 23 11 - 38 8 - 61 41 F-156141
36XL 36 AB 58.21 57.70 16 25 11 - 38 8 - 61 41 F-156141
38XL 38 AB 61.45 60.94 16 25 11 - 38 8 - 65 50 F-156550
40XL 40 AB 64.68 64.17 16 25 11 - 38 8 - 69 50 F-156950
42XL 42 AB 67.91 67.41 16 25 11 - 38 8 - 74 53 F-157453
44XL 44 AB 71.15 70.64 16 25 11 5 38 8 - 78 58 F-157858
45XL 45 W 72.77 72.26 16 25 11 5 38 10 60 - - -
48XL 48 W 77.62 77.11 16 25 11 5 38 10 64 - - -
50XL 50 W 80.85 83.58 16 25 11 5 38 10 67 - - -
57XL 57 W 90.55 91.66 16 25 11 5 38 10 74 - - -
60XL 60 W 97.02 96.51 16 25 11 5 38 10 83 - - -
70XL 70 W 113.19 112.68 16 25 11 5 38 10 100 - - -
72XL 72 W 116.43 115.92 16 25 11 5 38 10 102 - -  

 

订购需知:

以上表格即为XL型同步轮型号参数的尺寸模板。同时我们也可以根据您的需求为您定制同步带。如果您对于产品有特殊的型号或者性能的要求我们也会尽量满足,给予定制。只要您有需求,我们就可以为您生产出您需要的同步带,并且让您满意。

相关推荐:
上一篇:L型同步轮尺寸表
下一篇:H型同步带轮尺寸表

相关产品

NSHDSB型平皮带 NSHDSB型平皮带 8M型梯形齿同步带 8M型梯形齿同步带 XH型梯形齿同步轮 XH型梯形齿同步轮 KOBLGDST型平皮带 KOBLGDST型平皮带

热门标签搜索