当前位置:奇龙同步带厂 > 帮助中心 > PL型多楔带尺寸表

PL型多楔带尺寸表

型号 有效长度(mm) 型号 有效长度(mm) 型号 有效长度(mm)
PL587 587 PL1054 1054 PL2027 2027
PL589 589 PL1064 1064 PL2049 2049
PL599 599 PL1069 1069 PL2079 2079
PL603 603 PL1074 1074 PL2099 2099
PL609 609 PL1086 1086 PL2124 2124
PL613 613 PL1095 1095 PL2178 2178
PL621 621 PL1099 1099 PL2289 2289
PL623 623 PL1109 1109 PL2306 2306
PL629 629 PL1138 1138 PL2359 2359
PL643 643 PL1153 1153 PL2388 2388
PL655 655 PL1160 1160 PL2448 2448
PL657 657 PL1179 1179 PL2558 2558
PL659 659 PL1199 1199 PL2588 2588
PL663 663 PL1226 1226 PL2648 2648
PL684 684 PL1239 1239 PL2738 2738
PL686 686 PL1260 1260 PL2817 2817
PL702 702 PL1264 1264 PL2819 2819
PL735 735 PL1273 1273 PL2828 2828
PL739 739 PL1298 1298 PL2862 2862
PL753 753 PL1314 1314 PL2909 2909
PL760 760 PL1364 1364 PL2923 2923
PL773 773 PL1369 1369 PL1943 2943
PL779 779 PL1390 1390 PL3013 3013
PL784 784 PL1405 1405 PL3069 3069
PL792 792 PL1429 1429 PL3133 3133
PL815 815 PL1459 1459 PL3183 3183
PL830 830 PL1462 1462 PL3399 3399
PL832 832 PL1506 1506 PL3459 3459
PL846 846 PL1534 1534 PL3555 3555
PL859 859 PL1543 1543 PL3581 3581
PL868 868 PL1565 1565 PL3669 3669
PL871 871 PL1583 1583 PL4344 4344
PL876 876 PL1628 1628 PL4439 4439
PL880 880 PL1644 1644 PL4486 4486
PL925 925 PL1669 1669 PL4629 4629
PL934 934 PL1682 1682 PL4790 4790
PL944 944 PL1707 1707 PL5360 5360
PL948 948 PL1757 1757 PL5494 5494
PL959 959 PL1795 1795 PL5909 5909
PL979 979 PL1814 1814 PL6010 6010
PL997 997 PL1847 1847 PL6179 6179
PL1001 1001 PL1872 1872 PL6259 6259
PL1022 1022 PL1924 1924 PL7039 7039
PL1026 1026 PL1980 1980 PL7124 4641
PL1031 1031 PL1999 1999    

订购需知:

 

以上表格即为PL型多楔带型号参数的尺寸模板。同时我们也可以根据您的需求为您定制多楔带。如果您对于产品有特殊的型号或者性能的要求我们也会尽量满足,给予定制。只要您有需求,我们就可以为您生产出您需要的多楔带,并且让您满意。

 
相关推荐:
上一篇:D-3M型双面齿同步带尺寸表
下一篇:PK型多楔带尺寸表

相关产品

NSHDSB型平皮带 NSHDSB型平皮带 KOBLGDST型平皮带 KOBLGDST型平皮带 8M型梯形齿同步带 8M型梯形齿同步带 XH型梯形齿同步轮 XH型梯形齿同步轮

热门标签搜索