当前位置:奇龙同步带厂 > 帮助中心 > PJ型多楔带尺寸表

PJ型多楔带尺寸表

型号 有效长度(mm) 型号 有效长度(mm) 型号 有效长度(mm)
PJ604 604 PJ1071 1071 PJ2016 2016
PJ606 606 PJ1081 1081 PJ2044 2044
PJ616 616 PJ1086 1086 PJ2066 2066
PJ620 620 PJ1086 1086 PJ2096 2096
PJ626 626 PJ1091 1091 PJ2116 2116
PJ630 630 PJ1103 1103 PJ2141 2141
PJ638 638 PJ1112 1112 PJ2195 2195
PJ640 640 PJ1116 1116 PJ2315 2315
PJ646 646 PJ1126 1126 PJ2323 2323
PJ660 660 PJ1155 1155 PJ2376 2367
PJ672 672 PJ1170 1170 PJ2405 2405
PJ674 674 PJ1177 1177 PJ2465 2465
PJ676 676 PJ1196 1196 PJ2575 2575
PJ680 680 PJ1216 1216 PJ2605 2605
PJ701 701 PJ1243 1243 PJ2665 2665
PJ703 703 PJ1256 1256 PJ2755 2755
PJ719 719 PJ1277 1277 PJ2834 2834
PJ752 752 PJ1281 1281 PJ2836 2836
PJ756 756 PJ1290 1290 PJ2845 2845
PJ770 770 PJ1315 1315 PJ2879 2879
PJ777 777 PJ1331 1331 PJ2926 2926
PJ790 790 PJ1381 1381 PJ2940 2940
PJ796 796 PJ1386 1386 PJ2960 2960
PJ801 801 PJ1407 1407 PJ3030 3030
PJ809 809 PJ1422 1422 PJ3086 3086
PJ832 832 PJ1446 1446 PJ3150 3150
PJ847 847 PJ1476 1476 PJ3200 3200
PJ849 849 PJ1479 1479 PJ3416 3416
PJ863 863 PJ1523 1523 PJ3476 3476
PJ876 876 PJ1551 1551 PJ3572 3572
PJ885 885 PJ1560 1560 PJ3598 3598
PJ888 888 PJ1582 1582 PJ3686 3686
PJ893 893 PJ1600 1600 PJ4361 4361
PJ907 907 PJ1645 1645 PJ4456 4456
PJ942 942 PJ1661 1661 PJ4503 4503
PJ951 951 PJ1686 1686 PJ4646 4646
PJ961 961 PJ1699 1699 PJ4807 4807
PJ965 965 PJ1724 1724 PJ5377 5377
PJ976 976 PJ1774 1774 PJ5511 5511
PJ996 996 PJ1812 1812 PJ5926 5926
PJ1014 1014 PJ1831 1831 PJ6027 6027
PJ1018 1018 PJ1864 1864 PJ6196 6196
PJ1039 1039 PJ1889 1889 PJ6276 6276
PJ1043 1043 PJ1941 1941 PJ7056 7056
PJ1048 1048 PJ1997 1997 PJ7141 7141

订购需知:

 

以上表格即为PJ型多楔带型号参数的尺寸模板。同时我们也可以根据您的需求为您定制多楔带。如果您对于产品有特殊的型号或者性能的要求我们也会尽量满足,给予定制。只要您有需求,我们就可以为您生产出您需要的多楔带,并且让您满意。

 
相关推荐:
上一篇:PK型多楔带尺寸表
下一篇:PH型多楔带尺寸表

相关产品

8M型梯形齿同步带 8M型梯形齿同步带 XH型梯形齿同步轮 XH型梯形齿同步轮 KOBLGDST型平皮带 KOBLGDST型平皮带 NSHDSB型平皮带 NSHDSB型平皮带

热门标签搜索