D-XXH型双面齿同步带尺寸表
规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 |
625XXH | 1588 | 430 | 50 |
650XXH | 1651 | 430 | 52 |
700XXH | 1778 | 430 | 56 |
800XXH | 2032 | 430 | 64 |
900XXH | 2286 | 300 | 72 |
950XXH | 2413 | 240 | 76 |
1000XXH | 2540 | 430 | 80 |
1050XXH | 2667 | 430 | 84 |
1200XXH | 3048 | 430 | 96 |
1250XXH | 3175 | 430 | 100 |
1400XXH | 3556 | 220 | 112 |
1563XXH | 3968.75 | 230 | 125 |
1600XXH | 4064 | 430 | 128 |
1700XXH | 4318 | 230 | 136 |
1800XXH | 4572 | 430 | 144 |
1925XXH | 4889.5 | 430 | 154 |
2000XXH | 5080 | 430 | 160 |
订购需知:
以上表格即为D-XXH型双面齿同步带型号参数的尺寸模板。同时我们也可以根据您的需求为您定制同步带。如果您对于产品有特殊的型号或者性能的要求我们也会尽量满足,给予定制。只要您有需求,我们就可以为您生产出您需要的同步带,并且让您满意。
下一篇:D-XH型双面齿同步带尺寸表
相关产品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |