T20型同步带尺寸表
规格 | 节线长 | 齿数 |
T20×1220 | 1220.00 | 61 |
T20×1240 | 1240.00 | 62 |
T20×1260 | 1260.00 | 63 |
T20×1280 | 1280.00 | 64 |
T20×1320 | 1320.00 | 66 |
T20×1460 | 1460.00 | 73 |
T20×1680 | 1680.00 | 84 |
T20×1700 | 1700.00 | 85 |
T20×1760 | 1760.00 | 88 |
T20×1780 | 1780.00 | 89 |
T20×1880 | 1880.00 | 94 |
T20×2200 | 2200.00 | 110 |
T20×2240 | 2240.00 | 112 |
T20×2600 | 2600.00 | 130 |
T20×2720 | 2720.00 | 136 |
T20×2760 | 2760.00 | 138 |
T20×3100 | 3100.00 | 155 |
T20×3620 | 3620.00 | 181 |
T20×4760 | 4760.00 | 238 |
订购需知:
以上表格即为T20型同步带型号参数的尺寸模板。同时我们也可以根据您的需求为您定制同步带。如果您对于产品有特殊的型号或者性能的要求我们也会尽量满足,给予定制。只要您有需求,我们就可以为您生产出您需要的同步带,并且让您满意。
下一篇:T10型同步带尺寸表
相关产品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |