D-T10型双面齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨脂,PU |
齿型: | 双面齿,梯形齿 |
适用范围: | 机械、纺织、精密仪器仪表、石油化工、通讯电缆 |
适用环境: | 耐磨,耐热,耐磨损 |
什么是D-T10型同步带
D-T10型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。D-T10型同步带主要应用于高速运转,具有节省空间和高度稳定的的特点。是综合了带传动、链传动的优点的新型带传动。由于带的工作面呈齿形,与带轮的齿槽作啮合传动,并由带的抗拉层承受负载,以保持带的节线长度不变,故带与轮间没有相对滑动,从而使主,从动轮间能做无滑差的同步传动。D-T10型双面齿同步带传动的速度范围从每分钟几转到线速度40m/s以上,速比可达到10,传动效率可达99% ,传动功率从几瓦到数百瓦。近年来在如纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
同步带保养和储存
橡胶胶体是同步带是传动皮带的重要组成,而橡胶产品一直处于老化进程中。如果一直处于正常的工作环境中,皮带是可以达到一个理想的使用寿命,但是实际的使用过程中,因为我们使用不当而导致皮带的加快老化。
1.环境温度因素:同步带工作环境处于发动机舱、高压缩比、涡轮增压等等附近,那么高温所给皮带带来的是巨大的危害,使用寿命将急剧下降。
2.传动系统因素:在传动系统中就只有传动皮带属于橡胶件,所以对传动系统要求很高,任何部件的异常都会导致皮带与干涉将严重损害传动带。
3.飞溅异物影响:由于汽车行驶状况复杂多变,极有可能因为外部所飞来的异物溅到皮带上,同样也会对皮带产生巨大的损害。
4.润滑油因素:润滑油脂也会对皮带产生不可估量的危害,使用或存放皮带时都应谨慎。
橡胶同步带传动范围
橡胶同步带是采用优质的进口氯丁橡胶作为主要原材料,配合着多种不同用途的辅料进行加工,骨架是以进口的优质玻璃纤维线绳作为原材料,带齿的表面则采用尼龙高弹力布作为保护。这种同步带具有屈绕性能好,抗龟裂性能优良,耐臭氧性能好,耐老化,耐热,耐油和抗磨损等特点。
这种同步带传动在运动时是由带齿和带轮之间相互啮合来传递动力,所以它具有齿轮传动,皮带传动和链传动的各自优点。这种同步带传动具有准确的传动比,运动时没有表面滑差,可以获得恒定的速比。所以这种同步带轮传动是可以用于精密的传动,这种传动工作时效率高,一般可以达到98%~99%。这种结构紧凑的传动可以用于多轴传动,它因为张紧力小,本身不需要润滑,没有污染,所以可以在不允许有污染或者是工作环境较为恶劣的场合下进行正常工作。
规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 |
T10×260 | 260 | 160 | 26 |
T10×320 | 320 | 200 | 32 |
T10×340 | 340 | 200 | 34 |
T10×370 | 370 | 450 | 37 |
T10×400 | 400 | 450 | 40 |
T10×410 | 410 | 450 | 41 |
T10×440 | 440 | 450 | 44 |
T10×450 | 450 | 450 | 45 |
T10×460 | 460 | 450 | 46 |
T10×480 | 480 | 450 | 48 |
T10×500 | 500 | 450 | 50 |
T10×530 | 530 | 450 | 53 |
T10×540 | 540 | 140 | 54 |
T10×550 | 550 | 450 | 55 |
T10×560 | 560 | 450 | 56 |
T10×580 | 580 | 450 | 58 |
T10×600 | 600 | 450 | 60 |
T10×610 | 610 | 450 | 61 |
T10×630 | 630 | 450 | 63 |
T10×650 | 650 | 450 | 65 |
T10×660 | 660 | 450 | 66 |
T10 x 680 | 680 | 450 | 68 |
T10 x 690 | 690 | 450 | 69 |
T10×700 | 700 | 160 | 70 |
T10×720 | 720 | 450 | 72 |
T10×730 | 730 | 450 | 73 |
T10×750 | 750 | 160 | 75 |
T10×770 | 770 | 200 | 77 |
T10×780 | 780 | 450 | 78 |
T10×800 | 800 | 450 | 80 |
T10×810 | 810 | 450 | 81 |
T10×840 | 840 | 450 | 84 |
T10×850 | 850 | 200 | 85 |
T10×880 | 880 | 200 | 88 |
T10×890 | 890 | 160 | 89 |
T10×900 | 900 | 450 | 90 |
T10×910 | 910 | 450 | 91 |
T10×920 | 920 | 450 | 92 |
T10×950 | 950 | 450 | 95 |
T10×960 | 960 | 450 | 96 |
T10×970 | 970 | 200 | 97 |
T10×980 | 980 | 200 | 98 |
T10×1000 | 100 | 450 | 100 |
T10×1010 | 1010 | 200 | 101 |
T10 x 1030 | 1030 | 450 | 103 |
T10×1040 | 1040 | 450 | 104 |
T10×1050 | 1050 | 200 | 105 |
T10×1080 | 1080 | 200 | 108 |
T10×1100 | 1100 | 200 | 110 |
T10×1110 | 1110 | 450 | 111 |
T10×1140 | 1140 | 200 | 114 |
T10×1150 | 1150 | 200 | 115 |
T10×1200 | 1200 | 450 | 120 |
T10×1210 | 1210 | 450 | 121 |
T10×1240 | 1240 | 450 | 124 |
T10×1250 | 1250 | 450 | 125 |
T10×1260 | 1260 | 200 | 126 |
T10×1280 | 1280 | 200 | 128 |
T10×1300 | 1300 | 200 | 130 |
T10×1320 | 1320 | 450 | 132 |
T10×1350 | 1350 | 450 | 135 |
T10×1390 | 1390 | 200 | 139 |
T10×1400 | 1400 | 200 | 140 |
T10×1420 | 1420 | 200 | 142 |
T10×1440 | 1440 | 450 | 144 |
T10×1450 | 1450 | 200 | 145 |
T10×1460 | 1460 | 200 | 146 |
T10×1480 | 1480 | 250 | 148 |
T10×1500 | 1500 | 450 | 150 |
T10×1520 | 1520 | 200 | 152 |
T10×1560 | 1560 | 200 | 156 |
T10×1600 | 1600 | 200 | 160 |
T10×1610 | 1610 | 200 | 161 |
T10×1640 | 1640 | 180 | 164 |
T10×1690 | 1690 | 250 | 169 |
T10×1700 | 1700 | 200 | 170 |
T10×1750 | 1750 | 450 | 175 |
T10×1780 | 1780 | 200 | 178 |
T10×1800 | 1800 | 200 | 180 |
T10×1860 | 1860 | 250 | 186 |
T10×1880 | 1880 | 180 | 188 |
T10×1960 | 1960 | 450 | 196 |
T10×1980 | 1980 | 450 | 198 |
T10×2020 | 2020 | 450 | 202 |
T10×2080 | 2080 | 200 | 208 |
T10×2090 | 2090 | 200 | 209 |
T10×2100 | 2100 | 200 | 210 |
T10×2200 | 2200 | 200 | 220 |
T10×2250 | 2250 | 200 | 225 |
T10×2270 | 2270 | 200 | 227 |
T10×2300 | 2300 | 200 | 230 |
T10×2340 | 2340 | 450 | 234 |
T10×2360 | 2360 | 200 | 236 |
T10×2380 | 2380 | 200 | 238 |
T10×2430 | 2430 | 450 | 243 |
T10×2480 | 2480 | 450 | 248 |
T10×2500 | 2500 | 200 | 250 |
T10×2540 | 2540 | 450 | 254 |
T10×2590 | 2590 | 200 | 259 |
T10×2600 | 2600 | 450 | 260 |
T10×2700 | 2700 | 450 | 270 |
T10×2610 | 2610 | 250 | 261 |
T10×2650 | 2650 | 150 | 265 |
T10×2800 | 2800 | 450 | 280 |
T10×2880 | 2880 | 250 | 288 |
T10×3000 | 3000 | 250 | 300 |
T10×3040 | 3040 | 450 | 304 |
T10×3100 | 3100 | 450 | 310 |
T10×3230 | 3230 | 450 | 323 |
T10×3300 | 3300 | 200 | 330 |
T10×3340 | 3340 | 450 | 334 |
T10×3500 | 3500 | 250 | 350 |
T10×3600 | 3600 | 250 | 360 |
T10×3680 | 3680 | 250 | 368 |
T10×3870 | 3870 | 250 | 387 |
T10×4040 | 4040 | 250 | 404 |
T10×4280 | 4280 | 450 | 428 |
T10×4680 | 4680 | 250 | 468 |
T10×5060 | 5060 | 250 | 506 |
T10×5360 | 5360 | 250 | 536 |
T10×5670 | 5670 | 250 | 567 |
T10×6000 | 6000 | 450 | 600 |
T10×6290 | 6290 | 250 | 629 |
T10×7000 | 7000 | 250 | 700 |
T10×7050 | 7050 | 250 | 705 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |