D-AT5型双面齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨脂,PU |
齿型: | 双面齿,梯形齿 |
适用范围: | 纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备 |
适用环境: | 阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒 |
什么是D-AT5型同步带
D-AT5型双面齿同步带克服了其他传动带打滑、伸长等缺点,构成了种独特的传动方式,而且以恒定的速比、速化范围大、结构紧凑、农场多轴传动、耐油、耐潮、不需润滑等诸多优点而深入人心,以结构轻巧、无滑差啮合传动、低噪音等特点被广大纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工等行业认识、认可并得到了广泛应用。
同步带怎么看质量
一般在购买同步带时,可以从两个方面来考虑,即产品外观、使用效果。下面就让我们详细了解下。
1、外观质量好的同步带表面没有明显的裂纹,气孔也很少,并且颜色纯正亮丽,而质量差的同步带表面粗糙,不论是颜色还是光泽度都不是很好。
2、同步带使用效果,也许有一些高明的厂家生产的劣质同步带躲过了上面的检测,但是肯定躲不过实际应用效果。优质的同步带的使用寿命在1~3年之间,并且在使用过程中几乎不需要任何的维修费用,可是劣质的同步带产品则经不住时间的检验,在使用几年之后劣质的同步带产品会出现被磨损、断裂、颜色退化等现象。
同步带保养和储存
橡胶胶体是同步带是传动皮带的重要组成,而橡胶产品一直处于老化进程中。如果一直处于正常的工作环境中,皮带是可以达到一个理想的使用寿命,但是实际的使用过程中,因为我们使用不当而导致皮带的加快老化。
1.环境温度因素:同步带工作环境处于发动机舱、高压缩比、涡轮增压等等附近,那么高温所给皮带带来的是巨大的危害,使用寿命将急剧下降。
2.传动系统因素:在传动系统中就只有传动皮带属于橡胶件,所以对传动系统要求很高,任何部件的异常都会导致皮带与干涉将严重损害传动带。
3.飞溅异物影响:由于汽车行驶状况复杂多变,极有可能因为外部所飞来的异物溅到皮带上,同样也会对皮带产生巨大的损害。
4.润滑油因素:润滑油脂也会对皮带产生不可估量的危害,使用或存放皮带时都应谨慎。
规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 |
AT5×115 | 115 | 160 | 23 |
AT5×150 | 150 | 60 | 30 |
AT5×165 | 165 | 60 | 33 |
AT5×185 | 185 | 60 | 37 |
AT5×190 | 190 | 200 | 38 |
AT5×200 | 200 | 80 | 40 |
AT5×210 | 210 | 200 | 42 |
AT5×215 | 215 | 100 | 43 |
AT5×220 | 220 | 200 | 44 |
AT5×225 | 225 | 200 | 45 |
AT5×240 | 240 | 200 | 48 |
AT5×250 | 250 | 60 | 50 |
AT5×255 | 255 | 200 | 51 |
AT5×260 | 260 | 200 | 52 |
AT5×270 | 270 | 450 | 54 |
AT5×275 | 275 | 450 | 55 |
AT5×280 | 280 | 450 | 56 |
AT5×295 | 295 | 450 | 59 |
AT5×300 | 300 | 450 | 60 |
AT5×305 | 305 | 450 | 61 |
AT5×310 | 310 | 450 | 62 |
AT5×325 | 325 | 450 | 65 |
AT5×330 | 330 | 450 | 66 |
AT5×340 | 340 | 450 | 68 |
AT5×350 | 350 | 450 | 70 |
AT5×355 | 355 | 450 | 71 |
AT5×365 | 365 | 450 | 73 |
AT5×375 | 375 | 200 | 75 |
AT5×390 | 390 | 450 | 78 |
AT5×400 | 400 | 450 | 80 |
AT5×410 | 410 | 450 | 82 |
AT5×420 | 420 | 450 | 84 |
AT5×450 | 450 | 450 | 90 |
AT5×455 | 455 | 450 | 91 |
AT5×475 | 475 | 450 | 95 |
AT5×480 | 480 | 450 | 96 |
AT5×500 | 500 | 200 | 100 |
AT5×505 | 505 | 450 | 101 |
AT5×510 | 510 | 160 | 102 |
AT5×525 | 525 | 200 | 105 |
AT5×540 | 540 | 450 | 108 |
AT5×545 | 545 | 160 | 109 |
AT5×550 | 550 | 450 | 110 |
AT5×560 | 560 | 450 | 112 |
AT5×570 | 570.00 | 450 | 114 |
AT5×575 | 575 | 160 | 115 |
AT5X585 | 585 | 450 | 117 |
AT5×590 | 590 | ||
AT5×600 | 600 | 160 | 120 |
AT5×610 | 610 | 160 | 122 |
AT5×620 | 620 | 200 | 124 |
AT5×630 | 630 | 160 | 126 |
AT5×635 | 635 | 450 | 127 |
AT5×650 | 650 | 450 | 130 |
AT5×665 | 665 | 450 | 133 |
AT5×675 | 675 | 160 | 135 |
AT5×685 | 685 | 160 | 137 |
AT5×690 | 690 | 120 | 138 |
AT5×700 | 700 | 160 | 140 |
AT5×710 | 710 | 450 | 142 |
AT5×720 | 720 | 100 | 144 |
AT5×725 | 725 | 450 | 145 |
AT5×740 | 740 | 200 | 148 |
AT5×750 | 750 | 220 | 150 |
AT5×780 | 780 | 160 | 156 |
AT5790 | 790 | 450 | 158 |
AT5×800 | 800 | 160 | 160 |
AT5×805 | 805 | 450 | 161 |
AT5×810 | 810 | 160 | 162 |
AT5×815 | 815 | 450 | 163 |
AT5×840 | 840 | 450 | 168 |
AT5×850 | 850 | 450 | 170 |
AT5×860 | 860 | 160 | 172 |
AT5×885 | 885 | 450 | 177 |
AT5×900 | 900 | 200 | 180 |
AT5×910 | 910 | 450 | 182 |
AT5×940 | 940 | 200 | 188 |
AT5×990 | 990 | 150 | 198 |
AT5×995 | 995 | 450 | 199 |
AT5×1000 | 1000 | 200 | 200 |
AT5×1020 | 1020 | 450 | 204 |
AT5×1030 | 1030 | 450 | 206 |
AT5×1045 | 1045 | 450 | 209 |
AT5×1050 | 1050 | 200 | 210 |
AT5×1060 | 1060 | 450 | 212 |
AT5×1075 | 1075 | 150 | 215 |
AT5×1100 | 1100 | 200 | 220 |
AT5×1120 | 1120 | 450 | 224 |
AT5×1140 | 1140 | 450 | 228 |
AT5×1200 | 1200 | 450 | 240 |
AT5×1215 | 1215 | 160 | 243 |
AT5×1260 | 1260 | 450 | 252 |
AT5×1270 | 1270 | 450 | 254 |
AT5×1275 | 1275 | 450 | 255 |
AT5×1300 | 1300 | 450 | 260 |
AT5x1325 | 1325 | 450 | 265 |
AT5×1380 | 1380 | 440 | 276 |
AT5×1390 | 1390 | 450 | 278 |
AT5X1400 | 1400 | 450 | 280 |
AT5×1415 | 1415 | 450 | 283 |
AT5×1520 | 1520 | 450 | 304 |
AT5×1630 | 1630 | 450 | 326 |
AT5×1740 | 1740 | 450 | 348 |
AT5×1760 | 176 | 450 | 352 |
AT5×1800 | 1800 | 200 | 360 |
AT5×1880 | 1880 | 450 | 376 |
AT5×1900 | 1900 | 450 | 380 |
AT5×1940 | 1940 | 450 | 388 |
AT5×1960 | 1960 | 200 | 392 |
AT5×2120 | 2120 | 450 | 424 |
AT5×2220 | 2220 | 250 | 444 |
AT5×2260 | 2260 | 450 | 452 |
AT5×2280 | 2280 | 450 | 456 |
AT5×2500 | 2500 | 450 | 500 |
AT5X2735 | 2735 | 450 | 547 |
AT5× 2850 | 2850 | 440 | 570 |
AT5×3060 | 3060 | 450 | 612 |
AT5×3255 | 3255 | 250 | 651 |
AT5x3290 | 3290 | 450 | 658 |
AT5×3540 | 3540 | 450 | 708 |
AT5×3750 | 3750 | 450 | 750 |
AT5×4075 | 4075 | 450 | 815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |