D-XL型双面齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨脂,PU |
齿型: | 双面齿,梯形齿 |
适用范围: | 电子,印刷,食品,医药等机械行业 |
适用环境: | 耐油,耐潮,耐高温 |
什么是D-XL型同步带
D-XL型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。D-XL型同步带具有节省空间和高度稳定的的特点,广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
同步带带宽选择
同步带的带宽等于同步带的基本带宽乘以上一个由设计功率,基本额定功率和系数所构成的额一个值。
也就是说如果计算参数A的时候,有一个系数B,但是计算B的时候还需要知道A 的数值。这是很常见的一种情况。处理的方法一般是先假设一个值,比如假设B的数值,然后去计算A的数值,再去计算B的数值。然后再和假设值来进行比较,如果不相等的话则从新按照计算值B来重新计算,这样反复进行推算两到三次,一般来说假设值也就和计算值基本属于一致了。
同步带和同步带轮只要相互齿形相互匹配就好了,也就是说什么类型的同步带要匹配同等型号的同步带轮。而具体的同步带带长则可以通过同步带的带长系列来进行查询。同步带轮则需要优先选择同步带轮的齿数,这些实处可以从同步带轮的选型手册里面找,然后再用它来确定同步带的齿数就可以了。
同步带节顶距确定
1、模数:齿距P除以圆周率π所得到的商。即P/π。
2、齿顶圆:通过同步带轮的齿顶部分的圆周。
3、齿根圆:通过同步带轮的齿根部分的圆周。
4、分度圆:齿轮上面具有标准模数和标准齿形角的圆形。
5、齿厚:在水平端的平面上,一个齿的两侧端面齿廓之间的分度圆弧长。
6、齿槽宽:在水平端的平面上,一个齿槽的两侧端面上齿廓之间的分段圆弧长。
7、齿距:两个相邻而且同一侧的端面之间的分度圆弧长。
8、齿宽:齿轮的有齿部位沿着分度圆的圆柱面直母线方向所量取的宽度。
9、顶隙:同步带轮的齿轮的齿根高度应该大于齿轮顶部的高度,也就是说需要保留有一定的间隙。
10、齿顶高:齿顶圆和分度圆之间所存在的径向距离。
11、齿根高:齿根圆和分度圆之间所存在的径向距离。
12、齿高:齿顶圆和齿根圆之间所存在的径向距离。
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
44 XL | 111.76 | 22 | 164 XL | 416.56 | 82 | 310 XL | 787.40 | 155 |
60 XL | 152.40 | 30 | 166 XL | 421.64 | 83 | 312 XL | 792.48 | 156 |
70 XL | 177.80 | 35 | 170 XL | 431.80 | 85 | 316 XL | 802.64 | 158 |
76 XL | 193.04 | 38 | 172 XL | 436.88 | 86 | 320 XL | 812.80 | 160 |
80 XL | 203.20 | 40 | 176 XL | 447.04 | 88 | 326 XL | 828.04 | 163 |
82 XL | 208.28 | 41 | 180 XL | 457.20 | 90 | 330 XL | 838.20 | 165 |
90 XL | 228.60 | 45 | 182 XL | 462.28 | 91 | 336 XL | 853.44 | 168 |
94 XL | 238.76 | 47 | 184 XL | 467.36 | 92 | 340 XL | 863.60 | 170 |
96 XL | 243.84 | 48 | 188 XL | 477.52 | 94 | 348 XL | 883.92 | 174 |
98 XL | 248.92 | 49 | 190 XL | 482.60 | 95 | 352 XL | 894.08 | 176 |
100 XL | 254.00 | 50 | 194 XL | 492.76 | 97 | 360 XL | 914.40 | 180 |
102 XL | 259.08 | 51 | 200 XL | 508.00 | 100 | 364 XL | 924.56 | 182 |
104 XL | 264.16 | 52 | 202 XL | 513.08 | 101 | 380 XL | 965.20 | 190 |
106 XL | 269.24 | 53 | 206 XL | 523.24 | 103 | 384 XL | 975.36 | 192 |
108 XL | 274.35 | 54 | 208 XL | 528.32 | 104 | 390 XL | 990.60 | 195 |
110 XL | 279.40 | 55 | 210 XL | 533.40 | 105 | 400 XL | 1016.90 | 200 |
114 XL | 289.56 | 57 | 212 XL | 538.48 | 106 | 424 XL | 1076.90 | 212 |
116 XL | 294.64 | 58 | 214 XL | 543.56 | 107 | 432 XL | 1097.28 | 216 |
118 XL | 299.72 | 59 | 216 XL | 548.64 | 108 | 450 XL | 1143.00 | 225 |
120 XL | 304.80 | 60 | 220 XL | 558.80 | 110 | 460 XL | 1168.40 | 230 |
122 XL | 309.88 | 61 | 226 XL | 574.04 | 113 | 490 XL | 1244.60 | 245 |
124 XL | 314.96 | 62 | 228 XL | 579.13 | 114 | 564 XL | 1432.56 | 282 |
126 XL | 320.04 | 63 | 230 XL | 584.20 | 115 | 576 XL | 1432.56 | 288 |
128 XL | 325.12 | 64 | 236 XL | 599.44 | 118 | 612 XL | 1554.48 | 306 |
130 XL | 330.20 | 65 | 240 XL | 609.60 | 120 | 630 XL | 1600.20 | 315 |
132 XL | 335.28 | 66 | 250 XL | 635.00 | 125 | 670 XL | 1701.80 | 335 |
134 XL | 340.36 | 67 | 260 XL | 660.40 | 130 | 700 XL | 1778.00 | 350 |
136 XL | 345.44 | 68 | 270 XL | 685.80 | 135 | |||
140 XL | 355.60 | 70 | 276 XL | 701.04 | 138 | |||
142 XL | 360.68 | 71 | 280 XL | 711.20 | 140 | |||
144 XL | 365.76 | 72 | 282 XL | 716.28 | 141 | |||
146 XL | 370.84 | 73 | 290 XL | 736.60 | 145 | |||
150 XL | 381.00 | 75 | 300 XL | 762.00 | 150 | |||
160 XL | 406.40 | 80 | 304 XL | 772.16 | 152 | |||
162 XL | 411.48 | 81 | 306 XL | 777.24 | 153 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |