D-L型双面齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨脂,PU |
齿型: | 双面齿,梯形齿 |
适用范围: | 纺织、机床、烟草、冶金、食品、矿山、石油化工、汽车 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是D-L型同步带
D-L型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。D-L型同步带主要应用于高速运转,具有节省空间和高度稳定的的特点。是综合了带传动、链传动的优点的新型带传动。由于带的工作面呈齿形,与带轮的齿槽作啮合传动,并由带的抗拉层承受负载,以保持带的节线长度不变,故带与轮间没有相对滑动,从而使主,从动轮间能做无滑差的同步传动。近年来在如纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
同步带怎么选型
同步带的选型需要参考电机的输送功率,轴的输送扭矩,小带轮的转速和工作情况的系数等基本要求才可以确定同步带的齿形。而且还需要参考机械的安装空间大小要求,同步带轮我的大小型号,同步带的材质等,这些都是由工作的环境来进行决定的。
在选型的时候只要记住同步带和同步带轮的型号相互匹配就好,即是什么型号的同步带配相同型号的同步带轮。同步带的具体带长可以通过查询同步带长系列的相关要求来确定,同步带轮的优先选择齿数可以从同步带轮选型手册中查询获取。
同步带的齿形型号和节距等啮合的参数都和同步带轮的相关参数相同,都需要确定同步带的齿数和结构等。
同步带带宽选择
同步带的带宽等于同步带的基本带宽乘以上一个由设计功率,基本额定功率和系数所构成的额一个值。
也就是说如果计算参数A的时候,有一个系数B,但是计算B的时候还需要知道A 的数值。这是很常见的一种情况。处理的方法一般是先假设一个值,比如假设B的数值,然后去计算A的数值,再去计算B的数值。然后再和假设值来进行比较,如果不相等的话则从新按照计算值B来重新计算,这样反复进行推算两到三次,一般来说假设值也就和计算值基本属于一致了。
同步带和同步带轮只要相互齿形相互匹配就好了,也就是说什么类型的同步带要匹配同等型号的同步带轮。而具体的同步带带长则可以通过同步带的带长系列来进行查询。同步带轮则需要优先选择同步带轮的齿数,这些实处可以从同步带轮的选型手册里面找,然后再用它来确定同步带的齿数就可以了。
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
98 L | 247.65 | 26 | 300 L | 762.00 | 80 | 510 L | 1295.40 | 136 |
100 L | 257.18 | 27 | 304 L | 771.53 | 81 | 525 L | 1333.50 | 140 |
124 L | 314.33 | 33 | 315 L | 800.10 | 84 | 540 L | 1371.60 | 144 |
130 L | 333.38 | 35 | 319 L | 809.63 | 85 | 548 L | 1390.65 | 146 |
135 L | 342.90 | 36 | 322 L | 819.15 | 86 | 555 L | 1409.70 | 148 |
143 L | 361.95 | 38 | 330 L | 838.20 | 88 | 570 L | 1447.80 | 152 |
150 L | 381.00 | 40 | 334 L | 847.73 | 89 | 574 L | 1457.33 | 153 |
154 L | 390.53 | 41 | 337 L | 857.25 | 90 | 581 L | 1476.38 | 155 |
161 L | 409.58 | 43 | 341 L | 866.78 | 91 | 585 L | 1485.90 | 156 |
165 L | 419.10 | 44 | 345 L | 876.30 | 92 | 600 L | 1524.00 | 160 |
173 L | 438.15 | 46 | 352 L | 895.35 | 94 | 630 L | 1600.20 | 168 |
180 L | 457.20 | 48 | 360 L | 914.40 | 96 | 660 L | 1676.40 | 176 |
187 L | 476.25 | 50 | 367 L | 933.45 | 98 | 694 L | 1762.13 | 185 |
203 L | 514.35 | 54 | 375 L | 952.50 | 100 | 720 L | 1828.80 | 192 |
210 L | 533.40 | 56 | 382 L | 971.55 | 102 | 728 L | 1847.85 | 194 |
220 L | 561.98 | 59 | 390 L | 990.60 | 104 | 731 L | 1857.39 | 195 |
225 L | 571.50 | 60 | 394 L | 1000.13 | 105 | 765 L | 1943.10 | 204 |
230 L | 581.03 | 61 | 405 L | 1028.70 | 108 | 994 L | 2524.13 | 265 |
240 L | 609.60 | 64 | 412 L | 1047.75 | 110 | 1043 L | 2647.95 | 278 |
244 L | 619.13 | 65 | 420 L | 1066.80 | 112 | 1988 L | 5048.25 | 530 |
255 L | 647.70 | 68 | 427 L | 1085.85 | 114 | |||
263 L | 666.75 | 70 | 435 L | 1104.90 | 116 | |||
270 L | 685.80 | 72 | 439 L | 1114.43 | 117 | |||
275 L | 695.33 | 73 | 450 L | 1143.00 | 120 | |||
277 L | 704.85 | 74 | 480 L | 1219.20 | 128 | |||
280 L | 714.38 | 75 | 495 L | 1257.00 | 132 | |||
285 L | 723.90 | 76 | 500 L | 1266.83 | 133 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |