D-H型双面齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨脂,PU |
齿型: | 双面齿,梯形齿 |
适用范围: | 纺织、烟草、印刷、食品包装 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是D-H型同步带
D-H型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。具有动态屈绕性好,抗龟裂性能好,臭氧性能优良,耐老化,耐热,耐油,耐磨损等特点,广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中
同步带有哪些优点
1、传动时具有准确性,而且在工作过程中不会出现滑动现象,具有恒定的传动比。
2、传动时速度平稳,具有缓冲和减振的能力,噪音也比较低。
3、传动时效率较高,可以达到0.98,所以节能的效果十分明显。
4、速度比的范围大,一般可以达到10,线速度可以达到50M/S,具有较大的功率传递的范围,可以达到几瓦甚至几百瓦。
5、可以用于长距离的传动,中心距离可以达到10M以上。
6、维护和保养比较方便,不需要润滑,所以维护费也较低。
7、相对于其他皮带的传动来说,预紧力较为小,所以轴和轴承上所受到的载荷就小。
同步带怎么选型
同步带的选型需要参考电机的输送功率,轴的输送扭矩,小带轮的转速和工作情况的系数等基本要求才可以确定同步带的齿形。而且还需要参考机械的安装空间大小要求,同步带轮我的大小型号,同步带的材质等,这些都是由工作的环境来进行决定的。
在选型的时候只要记住同步带和同步带轮的型号相互匹配就好,即是什么型号的同步带配相同型号的同步带轮。同步带的具体带长可以通过查询同步带长系列的相关要求来确定,同步带轮的优先选择齿数可以从同步带轮选型手册中查询获取。
同步带的齿形型号和节距等啮合的参数都和同步带轮的相关参数相同,都需要确定同步带的齿数和结构等。
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
185 H | 469.90 | 37 | 430 H | 1092.20 | 86 | 740 H | 1879.60 | 148 |
200 H | 508.00 | 40 | 440 H | 1117.60 | 88 | 750 H | 1905.00 | 150 |
220 H | 558.80 | 44 | 445 H | 1130.30 | 89 | 770 H | 1955.80 | 154 |
230 H | 584.20 | 46 | 450 H | 1143.00 | 90 | 800 H | 2032.00 | 160 |
240 H | 609.60 | 48 | 460 H | 1168.40 | 92 | 810 H | 2032.00 | 162 |
250 H | 635.00 | 50 | 465 H | 1181.10 | 93 | 830 H | 2108.20 | 166 |
255 H | 647.70 | 51 | 480 H | 1219.20 | 96 | 840 H | 2133.60 | 168 |
260 H | 660.40 | 52 | 490 H | 1244.60 | 98 | 850 H | 2159.00 | 170 |
270 H | 685.80 | 54 | 500 H | 1270.00 | 100 | 880 H | 2235.20 | 176 |
280 H | 711.20 | 56 | 510 H | 1295.40 | 102 | 900 H | 2286.00 | 180 |
285 H | 723.90 | 57 | 515 H | 1308.10 | 103 | 950 H | 2413.00 | 190 |
290 H | 736.60 | 58 | 520 H | 1320.80 | 104 | 960 H | 2438.40 | 192 |
300 H | 762.00 | 60 | 525 H | 1333.50 | 105 | 980 H | 2489.20 | 196 |
310 H | 787.40 | 62 | 530 H | 1346.20 | 106 | 1000 H | 2540.00 | 200 |
315 H | 800.10 | 63 | 540 H | 1371.60 | 108 | 1020 H | 2590.80 | 204 |
320 H | 812.80 | 64 | 550 H | 1397.00 | 110 | 1050 H | 2667.00 | 210 |
330 H | 838.20 | 66 | 560 H | 1422.40 | 112 | 1070 H | 2717.80 | 214 |
340 H | 863.60 | 68 | 570 H | 1447.80 | 114 | 1100 H | 2794.00 | 220 |
345 H | 876.30 | 69 | 580 H | 1473.20 | 116 | 1120 H | 2844.80 | 224 |
350 H | 889.00 | 70 | 590 H | 1498.60 | 118 | 1130 H | 2870.20 | 226 |
360 H | 914.40 | 72 | 600 H | 1524.00 | 120 | 1140 H | 2895.60 | 228 |
370 H | 939.80 | 74 | 630 H | 1600.20 | 126 | 1150 H | 2921.00 | 230 |
375 H | 952.50 | 75 | 640 H | 1625.60 | 128 | 1180 H | 2997.20 | 236 |
380 H | 965.50 | 76 | 650 H | 1651.00 | 130 | 1200 H | 3048.00 | 240 |
390 H | 990.60 | 78 | 660 H | 1676.40 | 132 | 1250 H | 3175.00 | 250 |
395 H | 1003.30 | 79 | 680 H | 1727.20 | 136 | 1350 H | 3429.00 | 270 |
400 H | 1016.00 | 80 | 700 H | 1778.00 | 140 | 1400 H | 2556.00 | 280 |
405 H | 1028.70 | 81 | 710 H | 1803.40 | 142 | 1450 H | 3683.00 | 290 |
410 H | 1041.40 | 82 | 720 H | 1828.80 | 144 | 1700 H | 4318.00 | 340 |
420 H | 1066.80 | 84 | 725 H | 1841.50 | 145 | 2200 H | 5588.00 | 440 |
425 H | 1079.50 | 85 | 730 H | 1854.20 | 146 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |