S2M型单面齿同步带 |
|
---|---|
类型: | 同步带 |
材质: | 橡胶,聚氨酯,PU,尼龙帆布,氯丁橡胶,玻璃纤维线 |
齿型: | 单面齿,圆弧齿 |
适用范围: | 纺织、机床、烟草、通讯电缆、冶金、仪表仪器、矿山、汽车 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是S2M型同步带:
S2M型同步带是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。S2M型同步带传动具有准确的传动比,无滑差,可获得恒定的速比,传动平稳,能吸振,噪音小,传动比范围大,一般可达1:10。允许线速度可达50M/S,传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高,一般可达98%,结构紧凑,适宜于多轴传动,不需润滑,无污染,因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
橡胶同步带传动范围
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
Std2M-80 | 80.00 | 40 | Std2M-248 | 248.00 | 124 |
Std2M-88 | 88.00 | 44 | Std2M-250 | 250.00 | 125 |
Std2M-100 | 100.00 | 50 | Std2M-260 | 260.00 | 130 |
Std2M-112 | 112.00 | 56 | Std2M-264 | 264.00 | 132 |
Std2M-118 | 118.00 | 59 | Std2M-280 | 280.00 | 140 |
Std2M-120 | 120.00 | 60 | Std2M-284 | 284.00 | 142 |
Std2M-122 | 122.00 | 61 | Std2M-288 | 288.00 | 144 |
Std2M-124 | 124.00 | 62 | Std2M-308 | 308.00 | 154 |
Std2M-126 | 126.00 | 63 | Std2M-322 | 322.00 | 161 |
Std2M-130 | 130.00 | 65 | Std2M-320 | 320.00 | 160 |
Std2M-134 | 134.00 | 67 | Std2M-354 | 354.00 | 177 |
Std2M-138 | 138.00 | 69 | Std2M-360 | 360.00 | 180 |
Std2M-142 | 142.00 | 71 | Std2M-370 | 370.00 | 185 |
Std2M-144 | 144.00 | 72 | Std2M-376 | 376.00 | 188 |
Std2M-146 | 146.00 | 73 | Std2M-400 | 400.00 | 200 |
Std2M-152 | 152.00 | 76 | Std2M-426 | 426.00 | 213 |
Std2M-156 | 156.00 | 78 | Std2M-440 | 440.00 | 220 |
Std2M-160 | 160.00 | 80 | Std2M-448 | 448.00 | 224 |
Std2M-164 | 164.00 | 82 | Std2M-452 | 452.00 | 226 |
Std2M-170 | 170.00 | 85 | Std2M-460 | 460.00 | 230 |
Std2M-172 | 172.00 | 86 | Std2M-492 | 492.00 | 246 |
Std2M-180 | 180.00 | 90 | Std2M-494 | 494.00 | 247 |
Std2M-182 | 182.00 | 91 | Std2M-500 | 500.00 | 250 |
Std2M-190 | 190.00 | 95 | Std2M-520 | 520.00 | 260 |
Std2M-194 | 194.00 | 97 | Std2M-560 | 560.00 | 280 |
Std2M-200 | 200.00 | 100 | Std2M-630 | 630.00 | 315 |
Std2M-212 | 212.00 | 106 | Std2M-710 | 710.00 | 355 |
Std2M-224 | 224.00 | 112 | Std2M-800 | 800.00 | 400 |
Std2M-236 | 236.00 | 118 | Std2M-900 | 900.00 | 450 |
Std2M-240 | 240.00 | 120 | Std2M-3000 | 3000.00 | 1500 |
Std2M-244 | 244.00 | 122 | Std2M-3672 | 3672.00 | 1836 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |