H型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 梯形齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是H型同步带轮:
H型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮的优点
1.同步带轮的传动比较准确,在工作的时候具有恒定的传动比,而且也不容易出现滑动的现象。
2.同步带轮具有缓冲和减振的能力,所以运转比较稳定发出的噪音也比较低。
3.同步轮有着优秀的效率比,最大可以达到0.98,节能的效果也十分优良。
4.同步带维护费用低,保养起来十分方便也不需要使用润滑油。
5.同步带所使用的的是绿色环保材料,所以可以在需要不污染的环境恶劣下进行工作。
同步轮结构
1、同步带轮的主体和与其他同步带轮可以相互连接的轴孔。
2、同步带轮的特征就在于主体的中部会设有横截面是梯形的环槽。
3、同步带轮的主体两个端面上面,会有与之所说的相对应的环形凹槽。
4、同步带轮的外圈会对称设计有多个具有等间距离的圆弧形或者是梯形的齿槽。
同步轮怎么装
安装同步带轮时先关掉机器的电源,卸下表面的防护罩,旋转马达的装配螺栓,移动马达使同步带达到足够的松弛程度,切记不能太过暴力的拆卸下来会导致同步带损坏。
H型标准皮带宽150(38.1mm) | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔 |
透孔 外径 |
档边 外径 |
档边 内径 |
档边型号 |
14H | 14 | AB | 56.60 | 55.22 | 45 | 58 | 40 | - | 38 | 20 | - | 61 | 41 | F-156141 |
15H | 15 | AB | 60.64 | 59.27 | 45 | 58 | 40 | - | 46 | 20 | - | 65 | 50 | F-156550 |
16H | 16 | AB | 64.68 | 63.31 | 45 | 58 | 40 | - | 46 | 20 | - | 69 | 50 | F-156950 |
18H | 18 | AB | 72.77 | 71.39 | 45 | 58 | 40 | - | 55 | 20 | - | 78 | 58 | F-157858 |
19H | 19 | AB | 76.81 | 75.44 | 45 | 58 | 40 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
20H | 20 | AB | 80.85 | 79.48 | 45 | 58 | 40 | - | 58 | 20 | - | 86 | 66 | F-158666 |
21H | 21 | AB | 84.89 | 83.52 | 45 | 58 | 40 | - | 58 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
22H | 22 | AB | 88.94 | 87.56 | 45 | 58 | 40 | - | 62 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
24H | 24 | AB | 97.02 | 96.65 | 45 | 58 | 40 | - | 66 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
25H | 25 | AB | 101.06 | 99.69 | 45 | 58 | 40 | - | 70 | 20 | - | 108 | 84 | F-1510884 |
26H | 26 | AB | 105.11 | 103.73 | 45 | 58 | 40 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
28H | 28 | AB | 113.19 | 111.82 | 45 | 58 | 40 | - | 74 | 20 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
30H | 30 | AB | 121.28 | 119.90 | 45 | 58 | 40 | - | 78 | 20 | - | 126 | 100 | F-15126100 |
32H | 32 | AB | 129.30 | 127.99 | 45 | 58 | 40 | - | 82 | 20 | - | 136 | 118 | F-15136118 |
34H | 34 | AB | 137.45 | 136.07 | 45 | 60 | 40 | - | 82 | 20 | - | 146 | 128 | F-15146128 |
36H | 36 | AB | 145.53 | 144.16 | 45 | 60 | 40 | - | 82 | 20 | - | 152 | 134 | F-15152134 |
38H | 38 | AB | 153.62 | 152.24 | 45 | 60 | 40 | - | 88 | 20 | - | 160 | 140 | F-15160140 |
40H | 40 | AB | 161.70 | 160.33 | 45 | 60 | 40 | - | 88 | 20 | - | 170 | 150 | F-15170150 |
42H | 42 | BW | 169.79 | 168.41 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 146 | - | - | - |
44H | 44 | BW | 177.87 | 176.50 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 154 | - | - | - |
45H | 45 | BW | 181.91 | 180.54 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 158 | - | - | - |
48H | 48 | BW | 194.04 | 192.67 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 171 | - | - | - |
50H | 50 | BW | 202.13 | 200.76 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 179 | - | - | - |
58H | 58 | BW | 234.47 | 233.09 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 211 | - | - | - |
60H | 60 | BW | 242.55 | 241.18 | 45 | 60 | 40 | 15 | 88 | 20 | 219 | - | - | - |
70H | 70 | BW | 282.98 | 281.61 | 45 | 65 | 40 | 15 | 88 | 25 | 258 | - | - | - |
72H | 72 | BW | 291.06 | 289.69 | 45 | 65 | 40 | 15 | 88 | 25 | 265 | - | - | - |
84H | 84 | BW | 339.57 | 338.20 | 45 | 65 | 40 | 15 | 100 | 25 | 314 | - | - | - |
96H | 96 | BW | 388.08 | 386.71 | 45 | 65 | 40 | 15 | 100 | 25 | 362 | - | - | - |
120H | 120 | BW | 485.10 | 483.73 | 45 | 65 | 40 | 15 | 100 | 25 | 460 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |