T20型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 梯形齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是T20型同步带轮:
T20型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮的计算
1、同步带轮的节圆直径计算:
设同步带轮的节距为Dp,同步带轮的齿数为Z,圆周率为π,则计算公式如下:
Dp=p×Z/π
2、同步带轮的实际外圆直径计算:
设同步带轮的节径为Dp,同步带轮的节顶距为δ,则计算公式如下:
De= Dp-2δ
3、同步带轮的中心距计算:
设同步带的皮带节线长为L,同步带轮的两轴的中心距为C,大同步带轮的节距径为Dp,小同步带轮的节径为dp,则计算公式如下:
B= L – 1.57 (Dp + dp)
同步带轮的材料选择
同步带轮的材料多以45#钢和硬质铝合金较为多见,其他的还可以选择使用铸铁,铜,尼龙等其他适合用来加工的材料制作同步带轮。具体的选用多以个人的需求为主。
45#钢其实就是碳素调质钢,它的耐磨性和受力性都比较高,但是轮体的重量比较沉重,主要是用于重载的传动中。而铝合金材质的重量比较轻,在轻载的同步带传动中效果比较好。轻载或者重载的具体情况可以参考同步带轮的选型手册,选型一般会和同步带轮的大小和同步带的宽度密切相关。
拆卸同步轮注意事项
在拆卸同步带轮或者是联轴器的时候,如果造成设备没有办法连接主动轮和从动轮的话,设备将会停止运转。
在拆卸同步带轮和联轴器的时候,如果使用木锤可能会造成木锤的损坏,一般来说联轴器或者是同步带轮的材质均为刚件,在拆卸的时候一般会使用铜棒或者拉马等。
T10型标准皮带宽(25mm) | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
T10 | 12 | A/B | 38.20 | 36.35 | 32 | 42 | 27 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A/B | 44.56 | 42.07 | 32 | 42 | 27 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A/B | 47.75 | 45.90 | 32 | 42 | 27 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A/B | 50.93 | 49.05 | 32 | 42 | 27 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A/B | 57.30 | 55.45 | 32 | 42 | 27 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A/B | 63.66 | 61.80 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A/B | 70.03 | 68.15 | 32 | 42 | 27 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A/B | 76.39 | 74.55 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A/B | 79.58 | 77.73 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A/B | 82.76 | 80.90 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A/B | 89.13 | 87.28 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A/B | 95.49 | 93.65 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A/B | 101.86 | 100.00 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A/B | 114.59 | 112.75 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A/B | 127.32 | 125.45 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-1513111 |
T10 | 44 | B/W | 140.06 | 138.20 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B/W | 152.79 | 150.90 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B/W | 159.15 | 157.30 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B/W | 190.99 | 189.14 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |