S5M型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 圆弧齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是S5M型同步带轮:
S5M型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步轮怎么装
安装同步带轮时先关掉机器的电源,卸下表面的防护罩,旋转马达的装配螺栓,移动马达使同步带达到足够的松弛程度,切记不能太过暴力的拆卸下来会导致同步带损坏。
同步带轮的使用
同步带轮由于是通过同步带的带齿和同步带轮的轮齿相互之间进行啮合来传递运动和动力,所以这种传动时综合了链传动,带传动还有齿轮传动的特点,被广泛的应用于纺织业,机床行业,烟草业,通讯电缆也,石油化工业,食品运输包装行业,医疗器械运输,精密通讯电缆和汽车行业等的机械传动中。
同步带轮常见问题
1.超过使用寿命,齿廓形状变化,带齿与带轮轮齿不能正确啮合,则会造成同步齿形带在短期内失效。
2.带轮最常见的失效形式是齿面磨损和点蚀,因此带轮齿面应有足够的耐磨性和接触强度。
3.同步齿形带传动中,为避免同步带从带轮一侧滑脱,同步带轮必须有挡盘,挡盘应比带的背面高出1至2毫米,并有约为5度的倾角。
4.同步带轮安装发生偏斜,则带侧面紧压在挡盘上,造成带侧面磨损加剧。
5.同步带过载或预紧力过大时将导致齿距差,从而产生啮合干涉与齿面磨损,过载时,承载能力大为下降。
S14M型标准皮带宽85mm | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 |
透孔 外径 |
档边 外径 |
档边 内径 |
档边型号 |
28-S14M | 28 | A/B | 124.78 | 121.98 | 97 | 122 | 90 | - | 92 | 25 | - | 137 | 106 | F-25137106 |
29-S14M | 29 | A/B | 129.23 | 126.44 | 97 | 122 | 90 | - | 94 | 25 | - | 141 | 111 | F-25141111 |
30-S14M | 30 | A/B | 133.69 | 130.90 | 97 | 122 | 90 | - | 96 | 25 | - | 146 | 115 | F-25146115 |
32-S14M | 32 | A/B | 142.60 | 139.81 | 97 | 122 | 90 | - | 100 | 25 | - | 155 | 123 | F-25155123 |
34-S14M | 34 | A/B | 151.52 | 148.72 | 97 | 122 | 90 | - | 104 | 25 | - | 164 | 132 | F-25164132 |
36-S14M | 36 | A/B | 160.43 | 157.63 | 97 | 122 | 90 | - | 108 | 30 | - | 173 | 140 | F-25173140 |
38-S14M | 38 | A/B | 169.34 | 166.55 | 97 | 122 | 90 | - | 112 | 30 | - | 182 | 149 | F-25182149 |
40-S14M | 40 | B/W | 178.25 | 175.46 | 97 | 122 | 90 | 19 | 114 | 30 | 136 | 190 | 158 | F-25190158 |
42-S14M | 42 | B/W | 187.17 | 184.37 | 97 | 122 | 90 | 19 | 116 | 30 | 145 | 200 | 167 | F-25200167 |
44-S14M | 44 | B/W | 196.08 | 193.28 | 97 | 122 | 90 | 19 | 118 | 30 | 154 | 208 | 176 | F-25208176 |
46-S14M | 46 | B/W | 204.99 | 202.20 | 97 | 122 | 90 | 19 | 118 | 30 | 163 | 217 | 185 | F-25217185 |
48-S14M | 48 | B/W | 213.90 | 211.11 | 97 | 122 | 90 | 19 | 120 | 30 | 172 | 226 | 194 | F-25116194 |
56-S14M | 56 | B/W | 249.55 | 246.76 | 97 | 122 | 90 | 19 | 124 | 40 | 207 | 262 | 229 | F-25262229 |
60-S14M | 60 | B/W | 267.38 | 364.59 | 97 | 122 | 90 | 19 | 128 | 40 | 225 | 280 | 247 | F-25280247 |
64-S14M | 64 | B/W | 285.21 | 282.41 | 97 | 122 | 90 | 19 | 130 | 40 | 243 | 297 | 265 | F-25297265 |
72-S14M | 72 | B/W | 320.86 | 318.06 | 97 | 122 | 90 | 19 | 134 | 50 | 279 | 333 | 301 | F-25333301 |
80-S14M | 80 | B/W | 356.51 | 353.71 | 97 | 122 | 90 | 19 | 138 | 50 | 314 | 369 | 336 | F-25369336 |
84-S14M | 84 | B/W | 374.33 | 371.54 | 97 | 122 | 90 | 19 | 140 | 50 | 332 | 387 | 354 | F-25387354 |
90-S14M | 90 | B/W | 401.07 | 398.28 | 97 | 122 | 90 | 19 | 142 | 50 | 359 | 413 | 381 | F-25413381 |
96-S14M | 96 | B/W | 427.81 | 425.01 | 97 | 122 | 90 | 19 | 146 | 50 | 385 | 440 | 407 | F-25440407 |
112-S14M | 112 | B/W | 499.11 | 496.32 | 97 | 122 | 90 | 19 | 154 | 50 | 457 | - | - | - |
144-S14M | 144 | B/W | 641.71 | 638.92 | 97 | 122 | 90 | 19 | 170 | 60 | 600 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |