MXL型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 45#钢,硬质铝合金,铸铁,铜,尼龙 |
齿型: | 梯形齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是MXL型同步带轮:
MXL型同步带轮是同步带传动系列中应用于比较广泛的一种带型。MXL型同步带轮主要应用于小封装和高速运转,具有节省空间和高度稳定的的特点。精密驱动器,如办公室机器和电脑,使用MXL型同步带轮是理想的解决方案。
同步带轮的加工流程
1、根据图纸上面的要求先将大致的同步带轮的外观加工出来,需要注意的是同步带轮的厚度以及最大的外径尺寸和内孔的尺寸。
2、根据同步带轮齿槽的加工要求以及所需要的齿槽的型号来对同步带轮的齿槽进行切割以及编程,然后使齿槽完成成型的加工。
3、同步带轮对于内孔的槽要按照是需要使用插床或者是线切割来进行完成的,然后根据这些要求完成对内孔槽的加工。
4、如果所加工的同步带轮是需要轮缘的话,则只需要在最后一步的时候讲轮缘焊接到同步带轮上面就可以完成整个的加工过程了。
同步带轮的计算
1、同步带轮的节圆直径计算:
设同步带轮的节距为Dp,同步带轮的齿数为Z,圆周率为π,则计算公式如下:
Dp=p×Z/π
2、同步带轮的实际外圆直径计算:
设同步带轮的节径为Dp,同步带轮的节顶距为δ,则计算公式如下:
De= Dp-2δ
3、同步带轮的中心距计算:
设同步带的皮带节线长为L,同步带轮的两轴的中心距为C,大同步带轮的节距径为Dp,小同步带轮的节径为dp,则计算公式如下:
B= L – 1.57 (Dp + dp)
同步带轮加工的注意事项
同步带轮所加工的齿槽型号需要和同步带的型号相互匹配,可以观察一下制作图纸,图纸上面会有同步带的型号或者是标示出所用同步带轮的型号,然后根据所给出的型号可以查看一下同步带的设计手册,查一下图纸上面的所给出的同步带及同步带轮型号所相对应的精度要求以及尺寸的公差,然后根据型号的不同所给出的不同的精度要求,来选择与之相对应的精度的级别。
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮彀直径 | 内孔 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
20MXL | 20 | C/A | 12.94 | 12.43 | 11 | 16 | 7 | - | 9 | 6 | 18 | 11 | F-101811 |
21MXL | 21 | C/A | 13.58 | 13.08 | 11 | 16 | 7 | - | 9 | 6 | 18 | 11 | F-101811 |
22MXL | 22 | C/A | 14.23 | 13.72 | 11 | 16 | 7 | - | 9 | 6 | 18 | 11 | F-101811 |
23MXL | 23 | C/A | 14.88 | 14.37 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 20 | 12 | F-102012 |
24MXL | 24 | C/A | 15.52 | 15.02 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 20 | 12 | F-102012 |
25MXL | 25 | C/A | 16.17 | 15.66 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 23 | 12 | F-102312 |
26MXL | 26 | C/A | 16.82 | 16.31 | 11 | 16 | 7 | - | 10 | 6 | 23 | 12 | F-102312 |
27MXL | 27 | C/A | 17.46 | 16.96 | 11 | 16 | 7 | - | 11 | 7 | 23 | 13 | F-102313 |
28MXL | 28 | C/A | 18.11 | 17.60 | 11 | 16 | 7 | - | 11 | 7 | 23 | 13 | F-102313 |
30MXL | 30 | A/B | 19.40 | 18.90 | 11 | 16 | 7 | - | 11 | 7 | 23 | 13 | F-102313 |
32MXL | 32 | A/B | 20.70 | 20.19 | 11 | 16 | 7 | - | 13 | 8 | 26 | 16 | F-102516 |
36MXL | 36 | A/B | 23.29 | 22.78 | 11 | 16 | 7 | - | 15 | 10 | 28 | 18 | F-102818 |
40MXL | 40 | A/B | 25.87 | 25.36 | 11 | 18 | 7 | - | 17 | 10 | 31 | 20 | F-103120 |
48MXL | 48 | A/B | 31.05 | 30.54 | 11 | 18 | 7 | - | 18 | 10 | 35 | 22 | F-103522 |
60MXL | 60 | A/B | 38.81 | 38.30 | 11 | 18 | 7 | - | 28 | 20 | 44 | 32 | F-104432 |
72MXL | 72 | A/B | 46.57 | 46.06 | 11 | 18 | 7 | - | 30 | 20 | 51 | 36 | F-105136 |
84MXL | 84 | A/B | 54.33 | 53.82 | 11 | 18 | 7 | - | 35 | 23 | 61 | 41 | F-106141 |
96MXL | 96 | A/B | 62.09 | 61.59 | 11 | 18 | 7 | - | 42 | 28 | 69 | 50 | F-106950 |
120MXL | 120 | A/B | 77.62 | 77.11 | 11 | 18 | 7 | - | 56 | 37 | 86 | 66 | F-108666 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |