T5型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 梯形齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是T5型同步带轮:
T5型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮的材料选择
同步带轮的材料多以45#钢和硬质铝合金较为多见,其他的还可以选择使用铸铁,铜,尼龙等其他适合用来加工的材料制作同步带轮。具体的选用多以个人的需求为主。
45#钢其实就是碳素调质钢,它的耐磨性和受力性都比较高,但是轮体的重量比较沉重,主要是用于重载的传动中。而铝合金材质的重量比较轻,在轻载的同步带传动中效果比较好。轻载或者重载的具体情况可以参考同步带轮的选型手册,选型一般会和同步带轮的大小和同步带的宽度密切相关。
同步带轮加工的注意事项
同步带轮所加工的齿槽型号需要和同步带的型号相互匹配,可以观察一下制作图纸,图纸上面会有同步带的型号或者是标示出所用同步带轮的型号,然后根据所给出的型号可以查看一下同步带的设计手册,查一下图纸上面的所给出的同步带及同步带轮型号所相对应的精度要求以及尺寸的公差,然后根据型号的不同所给出的不同的精度要求,来选择与之相对应的精度的级别。
同步轮安装步骤
1.关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓。移动马达使皮带足够松弛,不需要撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来。
2.取下旧皮带,检查是否有异常磨损可能就意味着传动装置的设计或保养上存在问题。
3.选择合适的皮带替换。
4.清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,皮带在安装使用前必须保持干燥。
5.检查皮带轮是否有异常磨损或裂纹,如果磨损过量,则必须更换带轮。
6.检查带轮是否成直线对称。皮带轮成直线对称于传动带特别是同步皮带传动装置的运转的至关重要的。
7.检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。
8.在皮带轮上安装新的皮带,绝不要撬或用力过猛。
9.调紧传动装置的中心距,直至张力测量仪器测出皮带张力适当为止。用手转数圈主动轮,重测张力。
10.拧紧马达的装配螺栓,纠正扭矩,要确保所有传动装置部件均已拧紧。
11.起动装置并观察皮带性能,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。
T5型标准皮带宽(6mm) | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
T5 | 10 | A/B | 15.92 | 15.07 | 15 | 23 | 11 | - | 9 | 6 | - | 20 | 12 | F-102012 |
T5 | 12 | A/B | 19.10 | 18.25 | 15 | 23 | 11 | - | 9 | 6 | - | 23 | 12 | F-102312 |
T5 | 14 | A/B | 22.28 | 21.43 | 15 | 23 | 11 | - | 13 | 6 | - | 25 | 16 | F-102516 |
T5 | 15 | A/B | 23.87 | 23.02 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
T5 | 16 | A/B | 25.46 | 24.61 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
T5 | 18 | A/B | 28.65 | 27.80 | 15 | 23 | 11 | - | 17 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
T5 | 19 | A/B | 30.24 | 29.39 | 15 | 23 | 11 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
T5 | 20 | A/B | 31.83 | 30.98 | 15 | 23 | 11 | - | 19 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
T5 | 22 | A/B | 35.01 | 34.16 | 15 | 23 | 11 | 25 | 6 | 41 | 28 | F-104128 | ||
T5 | 24 | A/B | 38.20 | 37.35 | 15 | 23 | 11 | - | 25 | 6 | - | 43 | 28 | F-104328 |
T5 | 25 | A/B | 39.79 | 38.94 | 15 | 23 | 11 | - | 25 | 6 | - | 43 | 28 | F-104328 |
T5 | 26 | A/B | 41.36 | 40.53 | 15 | 23 | 11 | - | 30 | 6 | - | 47 | 34 | F-104734 |
T5 | 27 | A/B | 42.97 | 42.12 | 15 | 23 | 11 | - | 30 | 6 | - | 48 | 36 | F-104836 |
T5 | 28 | A/B | 44.56 | 43.71 | 15 | 23 | 11 | - | 30 | 8 | - | 48 | 36 | F-104836 |
T5 | 30 | A/B | 47.75 | 46.90 | 15 | 23 | 11 | - | 30 | 8 | - | 51 | 36 | F-104836 |
T5 | 32 | A/B | 50.93 | 50.08 | 15 | 23 | 11 | - | 35 | 8 | - | 54 | 42 | F-105442 |
T5 | 36 | A/B | 57.30 | 56.45 | 15 | 23 | 11 | - | 35 | 8 | - | 61 | 41 | F-106141 |
T5 | 40 | A/B | 63.66 | 62.81 | 15 | 23 | 11 | - | 45 | 8 | - | 69 | 50 | F-106950 |
T5 | 42 | A/B | 66.85 | 66.00 | 15 | 23 | 11 | - | 45 | 8 | - | 74 | 53 | F-107453 |
T5 | 44 | A/B | 70.03 | 69.18 | 15 | 23 | 11 | - | 45 | 8 | - | 74 | 53 | F-107454 |
T5 | 48 | A/B | 76.39 | 75.54 | 15 | 23 | 11 | - | 50 | 8 | - | 83 | 63 | F-108363 |
T5 | 50 | A/B | 79.58 | 78.73 | 15 | 23 | 11 | - | 50 | 8 | - | 86 | 66 | F-108666 |
T5 | 60 | A/B | 95.49 | 94.64 | 15 | 23 | 11 | - | 60 | 8 | - | 99 | 78 | F-109978 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |