AT20型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 梯形齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是AT20型同步带轮:
AT20型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮型号
1.选择同步带轮必须知道同步带轮需要几个轮齿。
2.选择同步带轮的时候了解所使用的的同步带的带宽,然后根据同步带带宽和型号选择来选择同步带带轮。
3.同步带的轴孔孔径的大小也需要了解清楚。
4.选择同步带轮的时候应先确定好想要的齿形或者根据同步带的齿形来进行选择。
5.选择同步带轮的时候需要知道同步带轮所使用的大小型号还有凸台的大小型号。
同步带轮的优点
1.同步带轮的传动比较准确,在工作的时候具有恒定的传动比,而且也不容易出现滑动的现象。
2.同步带轮具有缓冲和减振的能力,所以运转比较稳定发出的噪音也比较低。
3.同步轮有着优秀的效率比,最大可以达到0.98,节能的效果也十分优良。
4.同步带维护费用低,保养起来十分方便也不需要使用润滑油。
5.同步带所使用的的是绿色环保材料,所以可以在需要不污染的环境恶劣下进行工作。
同步轮结构
1、同步带轮的主体和与其他同步带轮可以相互连接的轴孔。
2、同步带轮的特征就在于主体的中部会设有横截面是梯形的环槽。
3、同步带轮的主体两个端面上面,会有与之所说的相对应的环形凹槽。
4、同步带轮的外圈会对称设计有多个具有等间距离的圆弧形或者是梯形的齿槽。
AT20型标准皮带宽(50mm) | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 |
档边 外径 |
档边 内径 |
档边型号 |
AT20 | 18 | A/B | 114.59 | 111.76 | 65 | 73 | 56 | - | 60 | 24 | - | 120 | 80 | F-4012080 |
AT20 | 19 | A/B | 120.96 | 118.13 | 65 | 73 | 56 | - | 60 | 24 | - | 130 | 80 | F-4013080 |
AT20 | 20 | A/B | 127.35 | 124.49 | 65 | 73 | 56 | - | 80 | 24 | - | 136 | 90 | F-4013690 |
AT20 | 21 | A/B | 133.69 | 130.86 | 65 | 73 | 56 | - | 80 | 24 | - | 142 | 92 | F-4014292 |
AT20 | 22 | A/B | 140.06 | 137.23 | 65 | 73 | 56 | - | 80 | 24 | - | 150 | 100 | F-40150100 |
AT20 | 23 | A/B | 146.42 | 143.59 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 24 | - | 156 | 108 | F-40156108 |
AT20 | 24 | A/B | 152.79 | 149.96 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 24 | 158 | 112 | F-40158112 | |
AT20 | 25 | A/B | 159.15 | 156.32 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 24 | - | 168 | 120 | F-40168120 |
AT20 | 26 | A/B | 165.52 | 162.69 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 24 | - | 175 | 126 | F-40175126 |
AT20 | 27 | A/B | 171.89 | 169.06 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 24 | - | 181 | 134 | F-40181134 |
AT20 | 28 | A/B | 178.25 | 175.42 | 65 | 73 | 56 | - | 110 | 24 | - | 187 | 140 | F-40187140 |
AT20 | 29 | A/B | 184.62 | 181.79 | 65 | 73 | 56 | - | 110 | 24 | - | 194 | 145 | F-40194145 |
AT20 | 30 | A/B | 190.99 | 188.16 | 65 | 73 | 56 | - | 110 | 24 | - | 200 | 152 | F-40200152 |
AT20 | 32 | W | 203.72 | 200.89 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 24 | 160 | - | - | - |
AT20 | 34 | W | 216.45 | 213.62 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 24 | 174 | - | - | - |
AT20 | 36 | W | 229.18 | 226.35 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 32 | 186 | - | - | - |
AT20 | 38 | W | 241.92 | 239.09 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 32 | 199 | - | - | - |
AT20 | 40 | W | 254.65 | 251.82 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 32 | 212 | - | - | - |
AT20 | 42 | W | 267.38 | 264.55 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 32 | 224 | - | - | - |
AT20 | 44 | W | 280.11 | 277.28 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 32 | 238 | - | - | - |
AT20 | 46 | W | 292.85 | 290.02 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 32 | 250 | - | - | - |
AT20 | 48 | W | 305.58 | 302.75 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 32 | 262 | - | - | - |
AT20 | 50 | W | 318.31 | 315.48 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 32 | 275 | - | - | - |
AT20 | 60 | W | 381.97 | 379.14 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 32 | 340 | - | - | - |
AT20 | 72 | W | 458.37 | 455.54 | 65 | 73 | 56 | 20 | 140 | 32 | 415 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |