3M型圆弧齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 圆弧齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是3M型同步带轮:
3M型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮的使用
同步带轮由于是通过同步带的带齿和同步带轮的轮齿相互之间进行啮合来传递运动和动力,所以这种传动时综合了链传动,带传动还有齿轮传动的特点,被广泛的应用于纺织业,机床行业,烟草业,通讯电缆也,石油化工业,食品运输包装行业,医疗器械运输,精密通讯电缆和汽车行业等的机械传动中。
同步带轮常见问题
1.超过使用寿命,齿廓形状变化,带齿与带轮轮齿不能正确啮合,则会造成同步齿形带在短期内失效。
2.带轮最常见的失效形式是齿面磨损和点蚀,因此带轮齿面应有足够的耐磨性和接触强度。
3.同步齿形带传动中,为避免同步带从带轮一侧滑脱,同步带轮必须有挡盘,挡盘应比带的背面高出1至2毫米,并有约为5度的倾角。
4.同步带轮安装发生偏斜,则带侧面紧压在挡盘上,造成带侧面磨损加剧。
5.同步带过载或预紧力过大时将导致齿距差,从而产生啮合干涉与齿面磨损,过载时,承载能力大为下降。
同步带轮的计算
1、同步带轮的节圆直径计算:
设同步带轮的节距为Dp,同步带轮的齿数为Z,圆周率为π,则计算公式如下:
Dp=p×Z/π
2、同步带轮的实际外圆直径计算:
设同步带轮的节径为Dp,同步带轮的节顶距为δ,则计算公式如下:
De= Dp-2δ
3、同步带轮的中心距计算:
设同步带的皮带节线长为L,同步带轮的两轴的中心距为C,大同步带轮的节距径为Dp,小同步带轮的节径为dp,则计算公式如下:
B= L – 1.57 (Dp + dp)
3M型标准皮带宽6mm | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
3M | 10 | C/A | 9.55 | 8.79 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 13 | 6 | F-101306 |
3M | 11 | C/A | 10.50 | 9.74 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 14 | 7 | F-101407 |
3M | 12 | C/A | 11.46 | 10.70 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 14 | 7 | F-101407 |
3M | 14 | C/A | 13.37 | 12.61 | 11 | 19 | 7 | - | - | 4 | - | 13 | 9.5 | F-101695 |
3M | 15 | C/A | 14.32 | 13.56 | 11 | 19 | 7 | - | - | 4 | - | 18 | 11 | F-101811 |
3M | 16 | C/A | 15.28 | 14.52 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 4 | - | 18 | 11 | F-101811 |
3M | 18 | C/A | 17.19 | 16.43 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | 23 | 12 | F-102312 | |
3M | 19 | C/A | 18.14 | 17.38 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | - | 25 | 13 | F-102513 |
3M | 20 | C/A | 19.10 | 18.34 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | - | 25 | 14 | F-102514 |
3M | 21 | A/B | 20.05 | 19.29 | 11 | 19 | 7 | - | 11 | 5 | - | 25 | 14 | F-102514 |
3M | 22 | A/B | 21.01 | 20.25 | 11 | 19 | 7 | - | 11 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
3M | 24 | A/B | 22.92 | 22.16 | 11 | 19 | 7 | - | 14 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
3M | 25 | A/B | 23.87 | 23.11 | 11 | 19 | 7 | - | 14 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
3M | 26 | A/B | 24.83 | 24.07 | 11 | 19 | 7 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
3M | 28 | A/B | 26.74 | 25.98 | 11 | 19 | 7 | - | 17 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
3M | 30 | A/B | 28.65 | 27.89 | 11 | 19 | 7 | - | 19 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
3M | 32 | A/B | 30.56 | 29.80 | 11 | 19 | 7 | - | 20 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
3M | 34 | A/B | 32.47 | 31.71 | 11 | 19 | 7 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
3M | 36 | A/B | 34.38 | 33.62 | 11 | 19 | 7 | - | 24 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
3M | 38 | A/B | 36.29 | 35.53 | 11 | 19 | 7 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
3M | 40 | A/B | 38.20 | 37.44 | 11 | 19 | 7 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
3M | 46 | A/B | 43.93 | 43.16 | 11 | 19 | 7 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-105136 |
3M | 48 | A/B | 45.84 | 45.07 | 11 | 19 | 7 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-105136 |
3M | 60 | A/B | 57.30 | 56.53 | 11 | 19 | 7 | - | 36 | 12 | - | 65 | 30 | F-156550 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |