T10型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 梯形齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是T10型同步带轮:
T10型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮加工的注意事项
同步带轮所加工的齿槽型号需要和同步带的型号相互匹配,可以观察一下制作图纸,图纸上面会有同步带的型号或者是标示出所用同步带轮的型号,然后根据所给出的型号可以查看一下同步带的设计手册,查一下图纸上面的所给出的同步带及同步带轮型号所相对应的精度要求以及尺寸的公差,然后根据型号的不同所给出的不同的精度要求,来选择与之相对应的精度的级别。
同步轮安装步骤
1.关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓。移动马达使皮带足够松弛,不需要撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来。
2.取下旧皮带,检查是否有异常磨损可能就意味着传动装置的设计或保养上存在问题。
3.选择合适的皮带替换。
4.清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,皮带在安装使用前必须保持干燥。
5.检查皮带轮是否有异常磨损或裂纹,如果磨损过量,则必须更换带轮。
6.检查带轮是否成直线对称。皮带轮成直线对称于传动带特别是同步皮带传动装置的运转的至关重要的。
7.检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。
8.在皮带轮上安装新的皮带,绝不要撬或用力过猛。
9.调紧传动装置的中心距,直至张力测量仪器测出皮带张力适当为止。用手转数圈主动轮,重测张力。
10.拧紧马达的装配螺栓,纠正扭矩,要确保所有传动装置部件均已拧紧。
11.起动装置并观察皮带性能,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。
拆卸同步轮注意事项
在拆卸同步带轮或者是联轴器的时候,如果造成设备没有办法连接主动轮和从动轮的话,设备将会停止运转。
在拆卸同步带轮和联轴器的时候,如果使用木锤可能会造成木锤的损坏,一般来说联轴器或者是同步带轮的材质均为刚件,在拆卸的时候一般会使用铜棒或者拉马等。
T10型标准皮带宽(25mm) | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
T10 | 12 | A/B | 38.20 | 36.35 | 32 | 42 | 27 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A/B | 44.56 | 42.07 | 32 | 42 | 27 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A/B | 47.75 | 45.90 | 32 | 42 | 27 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A/B | 50.93 | 49.05 | 32 | 42 | 27 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A/B | 57.30 | 55.45 | 32 | 42 | 27 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A/B | 63.66 | 61.80 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A/B | 70.03 | 68.15 | 32 | 42 | 27 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A/B | 76.39 | 74.55 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A/B | 79.58 | 77.73 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A/B | 82.76 | 80.90 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A/B | 89.13 | 87.28 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A/B | 95.49 | 93.65 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A/B | 101.86 | 100.00 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A/B | 114.59 | 112.75 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A/B | 127.32 | 125.45 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-1513111 |
T10 | 44 | B/W | 140.06 | 138.20 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B/W | 152.79 | 150.90 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B/W | 159.15 | 157.30 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B/W | 190.99 | 189.14 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |