S3M型梯形齿同步轮 |
|
---|---|
类型: | 同步轮 |
材质: | 灰铸铁,45#钢,铝合金,铜,工程塑料 |
齿型: | 圆弧齿轮 |
适用范围: | 机床,包装,纺织,印刷,标记,烟草,雕刻,电脑打印,石油化工,金融机具,仪器仪表,通讯电缆,健身器材,电子电器,医疗器械,激光切割 |
适用环境: | 耐老化,耐热,耐油,耐磨损 |
什么是S3M型同步带轮:
S3M型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
同步带轮的材料选择
同步带轮的材料多以45#钢和硬质铝合金较为多见,其他的还可以选择使用铸铁,铜,尼龙等其他适合用来加工的材料制作同步带轮。具体的选用多以个人的需求为主。
45#钢其实就是碳素调质钢,它的耐磨性和受力性都比较高,但是轮体的重量比较沉重,主要是用于重载的传动中。而铝合金材质的重量比较轻,在轻载的同步带传动中效果比较好。轻载或者重载的具体情况可以参考同步带轮的选型手册,选型一般会和同步带轮的大小和同步带的宽度密切相关。
同步带轮加工的注意事项
同步带轮所加工的齿槽型号需要和同步带的型号相互匹配,可以观察一下制作图纸,图纸上面会有同步带的型号或者是标示出所用同步带轮的型号,然后根据所给出的型号可以查看一下同步带的设计手册,查一下图纸上面的所给出的同步带及同步带轮型号所相对应的精度要求以及尺寸的公差,然后根据型号的不同所给出的不同的精度要求,来选择与之相对应的精度的级别。
拆卸同步轮注意事项
在拆卸同步带轮或者是联轴器的时候,如果造成设备没有办法连接主动轮和从动轮的话,设备将会停止运转。
在拆卸同步带轮和联轴器的时候,如果使用木锤可能会造成木锤的损坏,一般来说联轴器或者是同步带轮的材质均为刚件,在拆卸的时候一般会使用铜棒或者拉马等。
S3M型标准皮带宽6mm | ||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | 1K | X | 轮毂直径 | 内孔 | 透孔外径 | 档边外径 | 档边内径 | 档边型号 |
S3M | 10 | C/A | 9.55 | 8.79 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 13 | 6 | F-101306 |
S3M | 11 | C/A | 10.50 | 9.74 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 14 | 7 | F-101407 |
S3M | 12 | C/A | 11.46 | 10.70 | 11 | 19 | 7 | - | - | 3 | - | 14 | 7 | F-101407 |
S3M | 14 | C/A | 13.37 | 12.61 | 11 | 19 | 7 | - | - | 4 | - | 13 | 9.5 | F-101695 |
S3M | 15 | C/A | 14.32 | 13.56 | 11 | 19 | 7 | - | - | 4 | - | 18 | 11 | F-101811 |
S3M | 16 | C/A | 15.28 | 14.52 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 4 | - | 18 | 11 | F-101811 |
S3M | 18 | C/A | 17.19 | 16.43 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | 23 | 12 | F-102312 | |
S3M | 19 | C/A | 18.14 | 17.38 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | - | 25 | 13 | F-102513 |
S3M | 20 | C/A | 19.10 | 18.34 | 11 | 19 | 7 | - | 10 | 5 | - | 25 | 14 | F-102514 |
S3M | 21 | A/B | 20.05 | 19.29 | 11 | 19 | 7 | - | 11 | 5 | - | 25 | 14 | F-102514 |
S3M | 22 | A/B | 21.01 | 20.25 | 11 | 19 | 7 | - | 11 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
S3M | 24 | A/B | 22.92 | 22.16 | 11 | 19 | 7 | - | 14 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
S3M | 25 | A/B | 23.87 | 23.11 | 11 | 19 | 7 | - | 14 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
S3M | 26 | A/B | 24.83 | 24.07 | 11 | 19 | 7 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
S3M | 28 | A/B | 26.74 | 25.98 | 11 | 19 | 7 | - | 17 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
S3M | 30 | A/B | 28.65 | 27.89 | 11 | 19 | 7 | - | 19 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
S3M | 32 | A/B | 30.56 | 29.80 | 11 | 19 | 7 | - | 20 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
S3M | 34 | A/B | 32.47 | 31.71 | 11 | 19 | 7 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
S3M | 36 | A/B | 34.38 | 33.62 | 11 | 19 | 7 | - | 24 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
S3M | 38 | A/B | 36.29 | 35.53 | 11 | 19 | 7 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
S3M | 40 | A/B | 38.20 | 37.44 | 11 | 19 | 7 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
S3M | 46 | A/B | 43.93 | 43.16 | 11 | 19 | 7 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-105136 |
S3M | 48 | A/B | 45.84 | 45.07 | 11 | 19 | 7 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-105136 |
S3M | 60 | A/B | 57.30 | 56.53 | 11 | 19 | 7 | - | 36 | 12 | - | 65 | 30 | F-156550 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |